Gruppe 5
1 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 105 |
2 Round Robin, Round 1 | Matte 2 (rot-gelb) / 106 |
3 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 115 |
4 Round Robin, Round 2 | Matte 2 (rot-gelb) / 116 |
5 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 123 |
6 Round Robin, Round 3 | Matte 2 (rot-gelb) / 124 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Carolina Scholz
8
Sportschule Bischoff
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 – 4 | |
2
|
Jonathan Weiß
18
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 – 2 | |
3
|
Theo Heilmann
38
Sportschule Bischoff
|
1.5 | 1 | 1 | 1 | 12 – 8 | |
4 |
Leon Engelhardt
21
Sportschule Bischoff
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 24 |