PP4 Pyykkipoikaottelu 8-10 years 140.1-160.0cm
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 4 15:59 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 4 16:02 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 4 16:05 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 4 16:07 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 4 16:10 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 4 16:12 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Havanka Lauri
250
TKD Center
|
3 | 3 | 0 | 0 | 7 – 4 | |
2 |
Partanen Tommi
183
Jyväskylä
|
2 | 2 | 1 | 0 | 9 – 6 | |
3 |
Pääkkönen Joona
229
TKD Center
|
1 | 1 | 2 | 0 | 6 – 7 | |
4 |
Partanen Jonne
184
Jyväskylä
|
0 | 0 | 3 | 0 | 4 – 9 |