Title
Explanation
Kata |
|||
101 | KATA INDIVIDUAL INTERMEDIO MASCULINO | 12 competitors | Área 1 día 1 |
---|---|---|---|
102 | KATA INDIVIDUAL AVANZADO MASCULINO | 12 competitors | Área 1 día 1 |
103 | KATA INDIVIDUAL INTERMEDIO FEMENINO | 13 competitors | Área 2 día 1 |
104 | KATA INDIVIDUAL AVANZADO FEMENINO | 12 competitors | Área 2 día 1 |
Kumite |
|||
300 | Masculino Intermedio -60 kg | 11 competitors | Área 2 día 2 |
301 | Masculino Avanzado -60 kg | 10 competitors | Área 2 día 2 |
303 | Masculino Intermedio -67 kg | 11 competitors | Área 1 día 2 |
304 | Masculino Avanzado -67 kg | 11 competitors | Área 1 día 2 |
305 | Masculino Intermedio -75 kg | 12 competitors | Área 1 día 2 |
306 | Masculino Avanzado -75 kg | 11 competitors | Área 1 día 2 |
307 | Masculino Intermedio -84 kg | 12 competitors | Área 1 día 2 |
308 | Masculino Avanzado -84 kg | 7 competitors | Área 1 día 2 |
309 | Masculino Intermedio +84 kg | 8 competitors | Área 1 día 3 |
310 | Masculino Avanzado +84 kg | 8 competitors | Área 1 día 3 |
311 | Femenino Intermedio -50 kg | 9 competitors | Área 2 día 2 |
312 | Femenino Avanzado -50 kg | 9 competitors | Área 2 día 2 |
313 | Femenino Intermedio -55 kg | 11 competitors | Área 2 día 2 |
314 | Femenino Avanzado -55 kg | 6 competitors | Área 2 día 2 |
315 | Femenino Intermedio -61 kg | 11 competitors | Área 2 día 2 |
316 | Femenino Avanzado -61 kg | 11 competitors | Área 2 día 2 |
317 | Femenino Intermedio -68 kg | 12 competitors | Área 2 día 2 |
318 | Femenino Avanzado -68 kg | 10 competitors | Área 2 día 2 |
319 | Femenino Intermedio +68 kg | 11 competitors | Área 2 día 3 |
320 | Femenino Avanzado +68 kg | 5 competitors | Área 2 día 3 |
KATA EQUIPO |
|||
201 | INTERMEDIO MASCULINO | 7 competitors | Área 1 día 1 |
203 | INTERMEDIO FEMENINO | 7 competitors | Área 2 día 1 |
KUMITE EQUIPO |
|||
205 | MASCULINO INTERMEDIO | 12 competitors | Área 1 día 3 |
206 | MASCULINO AVANZADO | 11 competitors | Área 1 día 3 |
207 | FEMENINO INTERMEDIO | 12 competitors | Área 2 día 3 |
208 | FEMENINO AVANZADO | 9 competitors | Área 2 día 3 |