Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L1 | D-juniorit 10–7.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
---|---|---|---|
L2 | C-juniorit 10–9.gup | 11 competitors | Kehä 2 |
L3 | C-juniorit 8–7.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
L4 | C-juniorit 6–5.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
L5 | B-juniorit 10–9.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L6 | B-juniorit 8–7.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L7 | B-juniorit 6–5.gup | 8 competitors | Kehä 1 |
L8 | B-juniorit 4.gup+ | 6 competitors | Kehä 1 |
36-59 years M 10–6.gup | 3 competitors | ||
36-59 years M 5–3.gup | 2 competitors | ||
36-59 years M 2.gup+ | 2 competitors | ||
36-59 years F 5–3.gup | 2 competitors | ||
36-59 years F 2.gup+ | 3 competitors | ||
L9 | yli 60v | 2 competitors | Kehä 2 |
L10 | 36-59v 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 |
L11 | 36-59v 5–3.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
L12 | 36-59v 2.gup+ | 5 competitors | Kehä 1 |
Ottelu |
|||
8-10 years M 10–7.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
O1 | C-juniorit pojat 10–7.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O2 | C-juniorit pojat 10–7.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O3 | C-juniorit pojat 6–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
8-10 years F 10–7.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O4 | C-juniorit tytöt 10–1.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O5 | B-juniorit pojat 10–6.gup -160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | ||
O6 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
O7 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 6 competitors | Kehä 2 |
11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O8 | 11-13 years F 10–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
36+ years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
O9 | yli 36v miehet 10.gup+ | 3 competitors | Kehä 1 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | D-juniorit -125.0cm | 8 competitors | Kehä 3 |
PP2 | D-juniorit +125.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
PP3 | C-juniorit -135.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
PP4 | C-juniorit 135.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 3 |
PP5 | C-juniorit 140.1-145.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
PP6 | C-juniorit 145.1-160.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
11-13 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | ||
PP7 | B-juniorit 5–1.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 1 |
PP8 | B-juniorit 10–6.gup -150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
PP9 | B-juniorit 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
Voimamurskaus |
|||
36-59 years M 8–6.gup | 2 competitors | ||
V1 | 36-59v miehet 8–3.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
36-59 years M 5–3.gup | 2 competitors | ||
V3 | 36-59v naiset 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 3 |
V4 | yli 60v | 2 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat |
|||
D-juniorit -125.0cm | 5 competitors | ||
E1 | D-juniorit | 6 competitors | Kehä 3 |
E2 | C-juniorit -135.0cm | 7 competitors | Kehä 2 |
E3 | C-juniorit 135.1-140.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
E4 | C-juniorit 140.1-145.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
E5 | C-juniorit +145.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
E6 | B-juniorit -140.0cm | 2 competitors | Kehä 2 |
B-juniorit -150.0cm | 7 competitors | Kehä 3 | |
E7 | B-juniorit 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 2 |
E8 | B-juniorit 150.1-160.0cm | 12 competitors | Kehä 1 |
E9 | B-juniorit +160.1cm | 6 competitors | Kehä 1 |
yli 36-vuotiaat miehet 10–6.gup | 2 competitors | ||
E10 | yli 36v miehet | 3 competitors | Kehä 2 |
36+ years F 5–3.gup | 2 competitors | ||
E11 | yli 36v naiset | 2 competitors | Kehä 2 |
Sovelletun Taekwon-Don liikesarjat |
|||
SovL1 | 4 competitors | Kehä 3 | |
Sovelletun Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
SovPP1 | 4 competitors | Kehä 3 | |
+160.1cm | 3 competitors | ||
Sovelletun Taekwon-Don etuhyppypotku |
|||
SovE1 | 3 competitors | Kehä 3 | |
+160.1cm | 2 competitors |