Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
22 | 28 | 30 |
|
9 | 5 | 6 |
|
4 | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Havanka Lauri Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 1 |
Henrik Enqvist Hosin Sul Taekwon-do | 3 | 0 | 0 |
Lindberg Eero Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Unna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Tiainen Aleksi Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Tukiainen Helmi Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 |
Ukonaho Casimir RasBudo Hanko | 2 | 0 | 0 |
Saulus Gregor Sonkal Veikkola | 1 | 2 | 0 |
Järvinen Jenna Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 1 |
O9 Ottelu yli 36v miehet 10.gup+
2 p | |
1 p | |
0 p |
PP4 Pyykkipoikaottelu C-juniorit 135.1-140.0cm
3 p | |
1.5 p | |
1 p | |
0.5 p |
PP5 Pyykkipoikaottelu C-juniorit 140.1-145.0cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
PP7 Pyykkipoikaottelu B-juniorit 5–1.gup +140.1cm
2.5 p | |
1.5 p | |
1 p | |
1 p |
PP8 Pyykkipoikaottelu B-juniorit 10–6.gup -150.0cm
2.5 p | |
2 p | |
1.5 p |
PP9 Pyykkipoikaottelu B-juniorit 10–6.gup 150.1-160.0cm
2.5 p | |
2 p | |
1 p | |
0.5 p |