Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
22 | 28 | 30 |
|
9 | 5 | 6 |
|
4 | 1 | 0 |
|
2 | 3 | 1 |
|
2 | 3 | 0 |
|
2 | 0 | 2 |
|
1 | 3 | 3 |
|
1 | 2 | 3 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Havanka Lauri Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 1 |
Henrik Enqvist Hosin Sul Taekwon-do | 3 | 0 | 0 |
Lindberg Eero Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Unna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Tiainen Aleksi Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Tukiainen Helmi Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 0 |
Ukonaho Casimir RasBudo Hanko | 2 | 0 | 0 |
Saulus Gregor Sonkal Veikkola | 1 | 2 | 0 |
Järvinen Jenna Taekwon-Do Center | 1 | 1 | 1 |
E9 Erikoistekniikat B-juniorit +160.1cm
6 p | |
5 p | |
4.1 p | |
4.1 p | |
4 p | |
2 p |
E10 Erikoistekniikat yli 36v miehet
3 p | |
0 p | |
0 p |
SovL1 Sovelletun Taekwon-Don liikesarjat
3 p | |
2 p | |
1 p | |
1 p |
SovPP1 Sovelletun Taekwon-Don pyykkipoikaottelu
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
SovE1 Sovelletun Taekwon-Don etuhyppypotku
7 p | |
6 p | |
3 p |