Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L1 | D-juniorit 10–7.gup | 6 competitors | Kehä 1 LA |
---|---|---|---|
L3 | C-juniorit 10–9.gup | 3 competitors | Kehä 2 LA |
L4 | C-juniorit 8–7.gup | 8 competitors | Kehä 2 LA |
L5 | C-juniorit 6–5.gup | 4 competitors | Kehä 2 LA |
L7 | B-juniorit 10–9.gup | 2 competitors | Kehä 5 LA |
L8 | B-juniorit 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 3 LA |
L9 | B-juniorit 6–5.gup | 10 competitors | Kehä 1 LA |
L10 | B-juniorit 4–1.gup | 9 competitors | Kehä 2 LA |
L12 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 4 LA |
L13 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 5 LA |
L14 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 13 competitors | Kehä 4 LA |
L15 | pojat 1.dan | 4 competitors | Kehä 4 LA |
L16 | tytöt 1.dan | 4 competitors | Kehä 4 LA |
L21 | 18+ miehet 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 LA |
L23 | 18+ miehet 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 1 LA |
L24 | 18+ naiset 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 1 LA |
L25 | 18+ miehet 1.dan | 5 competitors | |
L26 | 18+ years M 1–2.dan | 6 competitors | Kehä 1 LA |
L27 | 18+ naiset 1.dan | 6 competitors | Kehä 3 LA |
L29 | 18+ naiset 2.dan | 5 competitors | Kehä 2 LA |
L31 | 18+ naiset 3.dan | 3 competitors | Kehä 3 LA |
L32 | 18+ miehet 4–6.dan | 3 competitors | Kehä 2 LA |
L33 | 18+ naiset 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 LA |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
Di-L3 | 36-45 years M 5–1.gup | 3 competitors | |
Di-L4 | 36+ years Mixed 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 5 LA |
Di-L7 | 36+ years Mixed 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 LA |
Avoin liikesarja |
|||
AL1 | pojat 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 1 LA |
AL2 | tytöt 2.gup–3.dan | 6 competitors | Kehä 2 LA |
AL3 | miehet 2.gup–6.dan | 11 competitors | Kehä 1 LA, Kehä 2 LA, and Kehä 2 SU |
AL4 | naiset 2.gup–6.dan | 19 competitors | Kehä 3 LA and Kehä 2 SU |
Ottelu |
|||
O1 | C-juniorit pojat 10–6.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 2 LA |
O2 | C-juniorit pojat 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | |
O3 | 8-10 years M 10–1.gup 130.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 2 LA |
O8 | 8-10 years F 10–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 2 LA |
O9 | C-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 2 LA and Kehä 4 LA |
O19 | 11-13 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | |
O20 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 LA |
O22 | 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | |
O23 | 11-13 years M 10–6.gup +150.1cm | 5 competitors | Kehä 3 LA |
O24 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | |
O27 | 11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
O28 | 11-13 years F 10–1.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 4 LA |
O31 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
O32 | 11-13 years M 5–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 3 LA |
O33 | B-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
O34 | (värivyöt) 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 1 LA and Kehä 2 LA |
O36 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 LA |
O37 | 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | |
O45 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 4 LA |
O49 | A-juniorit pojat 5–1.gup 160.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 4 LA |
O50 | A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | 5 competitors | Kehä 3 LA |
O52 | 14-17 years F 5–1.gup -160.0cm | 2 competitors | Kehä 2 LA |
O54 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 5 competitors | |
O55 | 14-17 years F 5–1.gup +160.1cm | 6 competitors | Kehä 4 LA |
O70 | 18+ years M 10–6.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | |
O71 | 18+ years M 10–1.gup 70.1-85.0kg | 4 competitors | Kehä 3 SU |
O77 | (värivyöt) 18+ years M 5–1.gup 75.1-85.0kg | 2 competitors | |
O79 | 18+ years F 5–1.gup -60.0kg | 3 competitors | Kehä 3 SU |
O80 | 18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 2 competitors | |
O81 | 18+ years F 5–1.gup +60.1kg | 3 competitors | Kehä 2 SU |
O83 | 18+ years M 1–6.dan -65.0kg | 2 competitors | |
O84 | 17+ years M 1–6.dan -65.0kg | 3 competitors | Kehä 2 SU |
O85 | 18+ years M 1–6.dan 65.1-75.0kg | 5 competitors | Kehä 1 SU |
O87 | 18+ years M 1–6.dan +85.1kg | 2 competitors | |
O88 | 18+ years M 1–6.dan +75.1kg | 3 competitors | Kehä 3 SU |
O89 | 18+ years F 1–6.dan -58.0kg | 3 competitors | Kehä 3 SU |
O90 | 18+ years F 1–6.dan 58.1-65.0kg | 2 competitors | Kehä 2 SU |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
Di-O18 | 36-45 years M 5–1.gup +70.1kg | 2 competitors | |
Di-O19 | 36+ years M 5.gup–2.dan +70.1kg | 3 competitors | Kehä 3 SU |
Avoin ottelu |
|||
AO1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 SU |
AO2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 2 SU |
AO3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 1 SU |
AO4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 6 competitors | Kehä 2 SU and Kehä 3 SU |
AO5 | 18+ years M 2.gup–6.dan FINAALI | 2 competitors | Kehä 2 SU |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-7 years -125.0cm | 4 competitors | Kehä 1 LA |
PP2 | 0-7 years +125.1cm | 2 competitors | Kehä 1 LA |
PP4 | C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | |
PP5 | 8-10 years 10–7.gup -150.0cm | 7 competitors | Kehä 1 LA |
Voimamurskaus |
|||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 SU |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 4 SU |
V7 | 18+ years M 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 4 SU |
V8 | 18+ years F 5–1.gup | 8 competitors | Kehä 4 SU |
V9 | 18+ years M 1–6.dan | 7 competitors | Kehä 4 SU |
V10 | 18+ years F 1–6.dan | 7 competitors | Kehä 4 SU |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
Di-V6 | 46+ years F 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 4 SU |
Di-V9 | 36-45 years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 SU |
Erikoistekniikat |
|||
E1 | 0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 4 competitors | |
E2 | 0-7 years 10–1.gup All Heights | 6 competitors | Kehä 1 LA |
E3 | 0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 2 competitors | |
E4 | 8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 4 competitors | Kehä 2 LA |
E5 | 8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 8 competitors | Kehä 2 LA |
E6 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 7 competitors | Kehä 2 LA |
E8 | 11-13 years 10–1.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 3 LA |
E9 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 7 competitors | Kehä 1 LA |
E10 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 7 competitors | Kehä 3 LA |
E11 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 7 competitors | |
E13 | 11-14 years M 10–1.gup +160.1cm | 8 competitors | Kehä 3 LA |
E14 | 14-17 years M 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 5 LA |
E15 | 14-17 years M 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 5 LA |
E16 | 14-17 years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 5 LA |
E17 | 14-17 years F 5–1.gup | 9 competitors | Kehä 5 LA |
E18 | 14-17 years F 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 5 LA |
E20 | 18+ years M 10–1.gup | 3 competitors | Kehä 5 LA |
E21 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | |
E22 | 18+ years M 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 5 LA |
E23 | 18+ years F 10–1.gup | 2 competitors | |
E24 | 18+ years F 10–1.gup | 7 competitors | Kehä 5 LA |
E25 | 18+ years F 5–1.gup | 5 competitors | |
E26 | 18+ years F 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 5 LA |
Erikoistekniikat (diesel-sarjat) |
|||
Di-E8 | 36-45 years M 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 5 LA |
Näytösottelu |
|||
N4 | 18+ years 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 LA |