Light Contact

BC1 0-17 years M 0-18 months 4'2"-4'6"
BC5 0-17 years M 19-300 months 4'2"-4'6"
BC2 0-17 years M 0-18 months 4'6"-4'10"
BC6 0-17 years M 19-300 months 4'6"-4'10"
BC3 0-17 years M 0-18 months 4'10"-5'2"
BC7 0-17 years M 19-300 months 4'10"-5'2"
BC4 0-17 years M 0-18 months +5'2"
BC8 0-17 years M 19-300 months +5'2"
GC1 0-17 years F 0-18 months 4'2"-4'6"
GC5 0-17 years F 19-300 months 4'2"-4'6"
GC2 0-17 years F 0-18 months 4'6"-4'10"
GC6 0-17 years F 19-300 months 4'6"-4'10"
GC3 0-17 years F 0-18 months 4'10"-5'2"
GC7 0-17 years F 19-300 months 4'10"-5'2"
GC4 0-17 years F 0-18 months +5'2"
GC8 0-17 years F 19-300 months +5'2"
MC 0-17 years Mixed -4'2"

Points Fighting

MP1 0-17 years M 0-18 months 4'2"-4'6"
MP5 0-17 years M 19-300 months 4'2"-4'6"
MP2 0-17 years M 0-18 months 4'6"-4'10"
MP6 0-17 years M 19-300 months 4'6"-4'10"
MP3 0-17 years M 0-18 months 4'10"-5'2"
MP7 0-17 years M 19-300 months 4'10"-5'2"
MP4 0-17 years M 0-18 months +5'2"
MP8 0-17 years M 19-300 months +5'2"
GP1 0-17 years F 0-18 months 4'2"-4'6"
GP5 0-17 years F 19-300 months 4'2"-4'6"
GP2 0-17 years F 0-18 months 4'6"-4'10"
GP6 0-17 years F 19-300 months 4'6"-4'10"
GP3 0-17 years F 0-18 months 4'10"-5'2"
GP7 0-17 years F 19-300 months 4'10"-5'2"
GP4 0-17 years F 0-18 months +5'2"
GP8 0-17 years F 19-300 months +5'2"
MP 0-17 years Mixed -4'2"

Round Robin Points Fighting

RR1 0-7 years Mixed
RR2 8-9 years M
RR3 8-9 years F
RR4 10-11 years M
RR5 10-11 years F
RR6 12-13 years M
RR7 12-13 years F
RR8 14-15 years M
RR9 14-15 years F
RR10 16-17 years M
RR11 16-17 years F