Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
10 | 11 | 9 |
|
7 | 6 | 6 |
|
6 | 2 | 7 |
|
6 | 2 | 5 |
|
5 | 4 | 8 |
|
5 | 4 | 7 |
|
4 | 1 | 5 |
|
3 | 5 | 7 |
|
3 | 3 | 0 |
|
3 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Matias Jimenez Rodriguez DOJO RYŪKO KAI | 4 | 0 | 0 |
Sebastían Rodriguez Chaves DOJO SENSHI | 2 | 1 | 0 |
Amy del Carmen Vasquez Pasos CCDR TIBAS | 2 | 0 | 0 |
ARIANNA DEL CARMEN VASQUEZ PASOS CCDR TIBAS | 2 | 0 | 0 |
Moises Gonzalez DOJO KODOKAI | 2 | 0 | 0 |
VISET AQUINO UCR | 2 | 0 | 0 |
Audric Monge Flores DOJO HAGAKURE | 1 | 2 | 0 |
Daniel Rodriguez DOJO KODOKAI | 1 | 1 | 0 |
Jazzdany Peralta DOJO KODOKAI | 1 | 1 | 0 |
Jimena Conejo Alvarado JKA CARTAGO | 1 | 1 | 0 |
Ku43 KUMITE JUNIOR FEMENINO -53 KG
2 p | |
1 p | |
0 p |
Ku44 KUMITE JUNIOR FEMENINO -59 KG
2 p | |
1 p | |
0 p |