501 | Eliminatoria Masculino A |
---|---|
502 | Eliminatoria Masculino B |
503 | Eliminatoria Femenino A |
504 | Eliminatoria Femenino B |
505 | Final Individual Masculino |
506 | Final Individual Femenino |
KAM1 | individual Masculino |
KAF2 | individual Femenino |
KU01 | Masculino -60.kg |
---|---|
KU02 | Masculino -67.kg |
KU03 | Masculino -75.kg |
KU04 | Masculino -84.kg |
KU05 | Masculino +84.kg |
KU06 | Femenino -50.kg |
KU07 | Femenino -55.kg |
KU08 | Femenino -61.kg |
KU09 | Femenino -68.kg |
KU10 | Femenino +68.kg |
KE01 | Kata Equipo Masculino |
---|---|
KE02 | Kata Equipo Femenino |
KEMSEN | Kumite equipo Masculino |
---|---|
KEFSEN | Kumite equipo Femenino |
901 | Masculino Cognitivo |
---|---|
902 | Femenino Cognitivo |
903 | Masculino Visuales |
904 | Femenino Visuales |
905 | Sillas de Rueda Masculino |
906 | Silla de Rueda Femenino |
601 | Expedición Licencia FCK |
---|
603 |
---|
605 | Delegado Oficial |
---|