Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
L12 | 14-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | |
---|---|---|---|
14+ years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 1 | |
L13 | 14-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | |
L21 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 2 competitors | |
L22 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 6 competitors | |
14+ years F 2.gup–6.dan | 8 competitors | Kehä 2 | |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
0-7 years 10–7.gup | 3 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 10–9.gup | 8 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 6–5.gup | 4 competitors | Kehä 4 | |
11-13 years 10–9.gup | 4 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years 8–7.gup | 12 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years 6–5.gup | 17 competitors | Kehä 1 | |
11-13 years 4–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 | |
14-17 years F 10–6.gup | 5 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years M 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 | |
18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 | |
18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 | |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
36+ years M 10–1.gup | 6 competitors | Kehä 2 | |
46+ years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | ||
46+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 | |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
14-17 years M 2.gup–3.dan +62.1kg | 2 competitors | Kehä 1 | |
Ottelu (värivyöt) |
|||
11-13 years M 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years Mixed 10–6.gup 150.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
11-13 years F 10–6.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 1 | |
11-13 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
11-13 years M 5–1.gup -150.0cm | 4 competitors | Kehä 3 | |
11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years M 5–1.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 1 | |
11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years F 5–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | Kehä 1 | |
14-17 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
14-17 years M 10–6.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
14-17 years F 10–6.gup +150.1cm | 3 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 2 | |
14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 4 competitors | Kehä 2 | |
14-17 years F 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 1 | |
18+ years F 10–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 1 | |
18+ years M 5–1.gup Open Weight | 2 competitors | Kehä 1 | |
18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 2 competitors | ||
18+ years F 5–1.gup +60.1kg | 3 competitors | Kehä 2 | |
Ottelu (diesel-sarjat) |
|||
46+ years M 10–6.gup +70.1kg | 2 competitors | ||
36+ years M 10–1.gup Open Weight | 4 competitors | Kehä 1 | |
Ottelu (point stop) |
|||
8-10 years M 10–6.gup +130.1cm | 4 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
8-10 years F 10–6.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years Mixed 5–1.gup +140.1cm | 2 competitors | Kehä 4 | |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-7 years -125.0cm | 4 competitors | Kehä 1 |
PP3 | C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | |
C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 8 competitors | ||
8-10 years 10–7.gup -140.0cm | 10 competitors | Kehä 4 | |
C-juniorit 10–7.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 and Kehä 4 | |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
18+ years M 2.gup–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 | |
18+ years F 2.gup–6.dan | 3 competitors | Kehä 3 | |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 2 | |
14-17 years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 | |
18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 | |
18+ years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 | |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
46+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 | |
46+ years F 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 | |
46+ years M 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 | |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 3 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 10–1.gup -130.0cm | 2 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 12 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | ||
8-10 years 10–1.gup +140.1cm | 7 competitors | Kehä 4 | |
8-10 years 10–1.gup +150.1cm | 2 competitors | ||
11-13 years 10–1.gup -140.0cm | 2 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 14 competitors | Kehä 2 | |
11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 12 competitors | Kehä 1 | |
11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 6 competitors | Kehä 1 | |
14-17 years M 10–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years F 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 3 | |
14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 | |
18+ years F 10–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 | |
18+ years F 5–1.gup | 3 competitors |