Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
7 | 11 | 8 |
|
6 | 4 | 4 |
|
6 | 4 | 3 |
|
6 | 1 | 7 |
|
2 | 3 | 1 |
|
2 | 1 | 1 |
|
2 | 0 | 1 |
|
0 | 3 | 0 |
|
0 | 2 | 0 |
|
0 | 1 | 3 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
MARIANYELA CHACÓN Instituto Universitario Escuela Nacional del Deporte | 2 | 1 | 0 |
BRYLLITH A. REINOSO G. Universidad CESMAG | 2 | 0 | 0 |
DIEGO LENIS Universidad Santiago de Cali | 2 | 0 | 0 |
EDNA MICOLTA V. Universidad del Pacifico | 2 | 0 | 0 |
GERALDIN PEÑA Instituto Universitario Escuela Nacional del Deporte | 2 | 0 | 0 |
HOSWALD ALBAN C. Universidad Santiago de Cali | 2 | 0 | 0 |
JOHAN MORENO J. Universidad del Valle | 2 | 0 | 0 |
JOSE BARCO C. Universidad Santiago de Cali | 2 | 0 | 0 |
JOSE MEJIAS C. Universidad del Pacifico | 2 | 0 | 0 |
KAROL MOSQUERA Universidad del Pacifico | 2 | 0 | 0 |
201 KATA EQUIPO INTERMEDIO MASCULINO
22 p | |
0 p |
202 KATA EQUIPO AVANZADO MASCULINO
23 p | |
0 p |
203 KATA EQUIPO INTERMEDIO FEMENINO
22 p | |
0 p |
204 KATA EQUIPO AVANZADO FEMENINO
22 p | |
0 p |