Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
22 | 14 | 5 |
|
7 | 11 | 5 |
|
7 | 5 | 7 |
|
6 | 5 | 6 |
|
4 | 2 | 1 |
|
3 | 8 | 5 |
|
3 | 1 | 0 |
|
3 | 0 | 1 |
|
2 | 3 | 3 |
|
1 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Veera Kilpala Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 0 |
Minna Kilpala Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Ilkka Kuusela Espoon TKD-seura | 2 | 2 | 0 |
Eeva Paavilainen Turun ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Oliver Kiviniemi Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Unna Kiviniemi Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Sofia Ranta Black Eagle Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Toivo Peltola Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Erik Kuula Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Kasper Hakala Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
O1 Ottelu (point stop) 8-10 years M 10–1.gup +130.1cm
2 p | |
0.5 p | |
0.5 p |
PP1 Pyykkipoikaottelu 0-10 years 10–7.gup -130.0cm
1.5 p | |
1.5 p | |
0 p |
V2 Voimamurskaus (värivyöt) 14-17 years F 5–1.gup
18 p | |
12 p | |
6 p |