Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
24 | 24 | 22 |
|
15 | 14 | 7 |
|
7 | 9 | 3 |
|
7 | 6 | 3 |
|
5 | 6 | 5 |
|
4 | 6 | 2 |
|
3 | 1 | 1 |
|
3 | 0 | 3 |
|
2 | 1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 4 | 1 | 0 |
Artur Kaats Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Valtteri Hilden Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 2 | 0 |
Kuusela Ilkka Espoon TKD-seura | 2 | 2 | 0 |
Kristina Shevchenko Sirius Taekwon-Do | 2 | 1 | 2 |
Saga Ansamaa Black Eagle Pirkkala | 2 | 1 | 1 |
Havanka Lauri Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
Lindberg Eero Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
Maia Nolf Sirius Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
O2 Ottelu 8-10 years M 10–7.gup +140.1cm
1.5 p | |
1 p | |
0.5 p |
O3 Ottelu 8-10 years M 6–1.gup +130.1cm
3 p | |
1.5 p | |
1 p | |
0.5 p |
O6 Ottelu 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O7 Ottelu 11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |