Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
24 | 24 | 22 |
|
15 | 14 | 7 |
|
7 | 9 | 3 |
|
7 | 6 | 3 |
|
5 | 6 | 5 |
|
4 | 6 | 2 |
|
3 | 1 | 1 |
|
3 | 0 | 3 |
|
2 | 1 | 0 |
|
2 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 4 | 1 | 0 |
Artur Kaats Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Valtteri Hilden Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 2 | 0 |
Kuusela Ilkka Espoon TKD-seura | 2 | 2 | 0 |
Kristina Shevchenko Sirius Taekwon-Do | 2 | 1 | 2 |
Saga Ansamaa Black Eagle Pirkkala | 2 | 1 | 1 |
Havanka Lauri Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
Lindberg Eero Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
Maia Nolf Sirius Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
V1 Voimamurskaus 14-17 years M 5–1.gup
24 p | |
18 p | |
6 p |
V2 Voimamurskaus 14-17 years F 5–1.gup
18 p (9 p) | |
18 p (0.99 p) | |
18 p (0.9 p) | |
6 p |
V4 Voimamurskaus 36-45 years M 5–3.gup
12 p (6 p) | |
12 p |
V5 Voimamurskaus 36-45 years M 2.gup–6.dan
18 p | |
15 p | |
12 p | |
9 p |
V6 Voimamurskaus 46-65 years M 5–3.gup
12 p (6.6 p) | |
12 p (6.1 p) | |
12 p | |
3 p |
V7 Voimamurskaus 46-65 years M 2.gup–6.dan
18 p | |
12 p | |
3 p |