Draws
S.17 Shiai 11-12 years M 34.1-38.0kg Print
1 | Loser to 8 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:16 |
2 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:18 |
3 | Loser to 7 | Mat 3: 兒童C,少年組 10:22 |
4 | Loser to 6 |
2
3
5 | Loser to 6 |
1
W4
6 |
L4
L5
7 |
8 |
W7
9 |
W5
W6
Children C -51kg Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 3: 兒童C,少年組 11:02 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 3: 兒童C,少年組 14:37 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 3: 兒童C,少年組 16:03 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
武紫照Wu Zizhao
51
上海星柔道馆
|
2 | 2 | 0 | 0 | 17 – 2 | |
2 |
张允彦Zhang Yunyan
229
瑞胜道场
|
1 | 1 | 1 | 0 | 6 – 7 | |
3 |
蔺安捷Lin Anjie
253
上海星柔道馆
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 – 14 |