Draws
S.55 Toddlers Mixed -26kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 9:58 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 10:18 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 11:27 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
王宸铄Wang Chenshuo
119
南京南化实验小学
|
3 | 3 | 0 | 0 | 24 – 0 | |
2 |
崔丞晰Cui Chengxi
100
南京柔道舘
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 24 |
Children A -22kg (A) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 11:09 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:24 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 15:00 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
陆禹澈Lu Yuche
203
温州誉博柔道
|
2 | 2 | 0 | 0 | 6 – 0 | |
2 |
周靖乔 ZHOU Jing Qiao
14
The Dojo Singapore
|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 – 6 | |
3 |
陈靖凯Chen Jingkai
140
吾风柔道
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 – 0 |
Children A -22kg (B) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 11:12 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 14:27 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 4: 兒童A,學前組,技術賽,團體賽A 15:06 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
杨乐笙Yang Lesheng
123
南京南化实验小学
|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 – 0 | |
2 |
俞诗晨Yu Shichen
42
上海星柔道馆
|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 – 1 | |
3 |
孙玹雨Sun Xuanyu
193
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 – 10 |
Children B -28kg (B) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:25 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:28 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:18 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
陈子城Chen Zicheng
239
睿阳柔道
|
2 | 2 | 0 | 0 | 16 – 0 | |
2 |
欧阳荃Ou Yangquan
144
吾风柔道
|
1 | 1 | 1 | 0 | 2 – 8 | |
3 |
黄梓墨Huang Zimo
131
南京南化实验小学
|
0 | 0 | 2 | 0 | 0 – 10 |
Children B -32kg (A) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:28 |
2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:32 |
3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:31 |
4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:34 |
5 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:55 |
6 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 15:58 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
薛路飞Xue Lufei
243
睿阳柔道
|
2 | 2 | 1 | 0 | 13 – 4 | |
2 |
潘俊玮Pan Junwei
207
温州誉博柔道
|
2 | 2 | 1 | 0 | 12 – 4 | |
3 |
周鸣岐Zhou Mingqi
75
上海锐仕体育
|
2 | 2 | 1 | 0 | 4 – 3 | |
4 |
陆辰哲Lu Chenzhe
73
上海锐仕体育
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 18 |
Children B -32kg (B) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:37 |
2 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:40 |
3 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:37 |
4 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:39 |
5 Round Robin, Round 3 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:23 |
6 Round Robin, Round 3 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 15:26 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
柏宇航Bo Yuhang
128
南京南化实验小学
|
3 | 3 | 0 | 0 | 18 – 0 | |
2 |
王骏逸Wang Junyi
143
吾风柔道
|
2 | 2 | 1 | 0 | 12 – 4 | |
3 |
邱浩然Qiu Haoran
153
吾风柔道
|
1 | 1 | 2 | 0 | 4 – 10 | |
4 |
尹抱朴Yin Baopu
103
南京柔道舘
|
0 | 0 | 3 | 0 | 0 – 20 |
Children B -36kg (A) Male Print
1 Round Robin, Round 1 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 11:43 |
2 Round Robin, Round 2 | Mat 2: 兒童B,團體賽B 14:43 |
3 Round Robin, Round 3 | Mat 1: 成人組 16:01 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
朱明恒Zhu Mingheng
192
精英武术摔跤柔道俱乐部
|
2 | 2 | 0 | 0 | 20 – 4 | |
2 |
董安城Dong Ancheng
185
子明堂
|
1 | 1 | 1 | 0 | 10 – 14 | |
3 |
罗云程Luo Yuncheng
74
上海锐仕体育
|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 – 14 |