Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
10 | 7 | 7 |
|
8 | 6 | 6 |
|
8 | 5 | 6 |
|
6 | 6 | 2 |
|
5 | 8 | 6 |
|
5 | 7 | 3 |
|
5 | 3 | 4 |
|
4 | 5 | 3 |
|
3 | 5 | 1 |
|
3 | 3 | 3 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
卓婧晗Zhuo Jinghan 温州誉博柔道 | 1 | 0 | 1 |
Alcochete Evander Loredane Morais 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
Daniyal Aryan S/O KUNASAIGARAN The Dojo Singapore | 1 | 0 | 0 |
George Robert Arie Bakwell 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
倪茉莉Ni Moli 南京南化实验小学 | 1 | 0 | 0 |
刘梦瑶Liu Mengyao 精英武术摔跤柔道俱乐部 | 1 | 0 | 0 |
刘浩宁Liu Haoning 吾风柔道 | 1 | 0 | 0 |
刘语冰Liu Yubing 南京柔道舘 | 1 | 0 | 0 |
刘鑫扬Liu Xinyang 南京南化实验小学 | 1 | 0 | 0 |
华伟奇Hua Weiqi 上海锐仕体育 | 1 | 0 | 0 |
S.16 Children C -34kg Male
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.18 Children C -42kg Male
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.19 Children C -43kg Male
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.20 Children C -46kg Male
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.21 Children C -50kg Male
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
Children C -51kg Male
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.23 Children C +55kg Male
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.24 Cadets -54kg Male
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.25 Cadets -55kg Male
4 p | |
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
S.27 Cadets -73kg Male
3 p | |
0 p |