Title
Explanation
Kata |
|||
KAP01 | 6-7 años Masculino principiante | 11 competitors | Area 1 |
---|---|---|---|
KAP02 | 6-7 años Masculino intermedio | 3 competitors | Area 2 |
KAP04 | 6-7 años Femenino principiante | 2 competitors | Area 3 |
KAP05 | 6-7 años Femenino intermedio | 2 competitors | Area 4 |
KAP06MIX | 6-9 years Mixed 5.kyu+ | 3 competitors | Area 3 |
KAP07 | 8-9 años Masculino principiante | 13 competitors | Area 1 |
KAP08 | 8-9 años Masculino intermedio | 20 competitors | Area 2 |
KAP10 | 8-9 años Femenino principiante | 9 competitors | Area 3 |
KAP11 | 8-9 años Femenino intermedio | 5 competitors | Area 4 |
KAP13 | Sub12 Masculino principiante | 10 competitors | Area 1 |
KAP14 | Sub12 Masculino intermedio | 24 competitors | Area 2 |
KAP15 | Sub12 Masculino avanzado | 14 competitors | Area 1 |
KAP16 | Sub12 Femenino principiante | 4 competitors | Area 3 |
KAP17 | Sub12 Femenino intermedio | 10 competitors | Area 4 |
KAP18 | Sub12 Femenino avanzado | 9 competitors | Area 3 |
Kumite Sub12 |
|||
KUP01 | M -30.kg | 17 competitors | Area 1 |
KUP02 | M -35.kg | 14 competitors | Area 2 |
KUP03 | M -40.kg | 14 competitors | Area 3 |
KUP04 | M -45.kg | 8 competitors | Area 2 |
KUP05 | M +45.kg | 8 competitors | Area 4 |
KUP06 | F -30.kg | 7 competitors | Area 3 |
KUP07 | F -35.kg | 6 competitors | Area 4 |
KUP08 | F -40.kg | 7 competitors | Area 3 |
KUP09 | F +40.kg | 15 competitors | Area 4 |
KATA EQUIPO |
|||
KE01 | 9-6 M PRINCIPIANTE | 4 competitors | Area 4 |
KE02 | 6+ M AVANZADO | 2 competitors | Area 4 |
KE05 | SUB12 M PRINCIPIANTE | 3 competitors | Area 2 |
KE06 | SUB12 M AVANZADO | 3 competitors | Area 3 |
KE07 | SUB12 F PRINCIPIANTE | 2 competitors | Area 4 |
KE08 | F SUB12 AVANZADO | 2 competitors | |
Licencia FCK Nueva |
|||
80 | 45 competitors | ||
Licencia FCK Renovación |
|||
86 | 38 competitors |