Kata

12:35 - 12:50 - 0-1 years Vaikinai + 2017-2016m. 8.kyu
11:40 - 11:55 - Vaikinai + 2017-2016m. 8.kyu
12:55 - 13:05 - Vaikinai 2016m. 9.kyu
13:05 - 13:15 - Merginos 2016-2015m. 9.kyu
13:25 - 13:30 - Vaikinai 2015m. 9.kyu
11:35 - 11:55 - Vaikinai 2015m. 8.kyu+
11:05 - 11:15 - Merginos 2015-2014m. 8–7.kyu
11:10 - 11:20 - Merginos 2015-2014m. 6.kyu+
10:35 - 10:45 - Vaikinai 2014-2013m. 8.kyu
12:25 - 12:35 - Vaikinai 2014-2013m. 7.kyu
11:30 - 11:45 - Vaikinai 2014-2013m. 6.kyu+
13:20 - 13:35 - Mišri 2014-2010m. 9.kyu
13:00 - 13:10 - Merginos 2013-2012m. 8–7.kyu
11:05 - 11:15 - Merginos 2013-2011m. 6–4.kyu
11:00 - 11:10 - Vaikinai 2012-2011m. 6.kyu+
10:00 - 10:10 - Vaikinai 2012-2010 m. 8–7.kyu
10:05 - 10:30 - Merginos 2012-2009m. 3.kyu+
09:00 - 09:25 - Vaikinai 2010-2009m. 3.kyu+
M –8.kyu 2010-2007
09:30 - 09:45 - Vaikinai 2010-2007m. 7–4.kyu
09:00 - 09:25 - Vaikinai 2008-2006m. 3.kyu+
09:00 - 09:15 - Merginos 2008-2006m. 6.kyu+
13:20 - 13:30 - Mišri +2008m. –8.kyu
M 7–4.kyu +2006
Merginos 7–4.kyu +2006
M 3.kyu+ +2003
F 3.kyu+ +2003
13:25 - 13:35 - Mišri -2017m. 9.kyu
12:10 - 12:20 - Merginos -2016m. 8.kyu+

Kumite

12:50 - 13:05 - 0-1 years Vaikinai 2017-2016m. 8.kyu
11:55 - 12:35 - Vaikinai 2017-2016m. 8.kyu+
11:55 - 12:30 - Vaikinai 2015m. 8.kyu+
11:15 - 11:35 - Merginos 2015-2014m. 8–7.kyu
11:20 - 11:30 - Merginos 2015-2014m. 6.kyu+
10:45 - 11:00 - Vaikinai 2014-2013m. 8.kyu
12:35 - 12:55 - Vaikinai 2014-2013m. 7.kyu
11:45 - 12:08 - Vaikinai 2014-2013m. 6.kyu+
13:10 - 13:20 - Merginos 2013-2012m. 8–7.kyu
11:15- 11:30 - Merginos 2013-2011m. 6–4.kyu
11:10 - 11:30 - Vaikinai 2012-2011m. 6.kyu+
10:10- 10:30 - Vaikinai 2012-2010 m. 8–7.kyu
10:30 - 10:50 - Merginos 2012-2009m. 3.kyu+
09:25 - 09:55 - Vaikinai 2010-2009m. 3.kyu+
M –8.kyu 2010-2007
09:45 - 09:55 - Vaikinai 2010-2007m. 7–4.kyu
09:25 - 09:50 - Vaikinai 2008-2006m. 3.kyu+
09:15 - 09:25 - Merginos 2008-2006m. 6.kyu+
13:35 - 13:55 - Merginos +2008m. 8.kyu
13:30 - 13:35 - Vaikinai +2008m. 8.kyu
M 7–4.kyu +2006
F 7–4.kyu +2006
M 3.kyu+ +2003
F 3.kyu+ +2003
12:20 - 12:35 - Merginos -2016m. 8.kyu+

Fukugo

09:55 - 10:05 - Vaikinai 2010-2009m. 3.kyu+
10:50 - 11:00 - Merginos 2010-2009m. 3.kyu+
09:50 - 10:05 - Vaikinai 2008-2006m. 3.kyu+
F 3.kyu+ 2008-2006
M 3.kyu+ +2003
F 3.kyu+ +2003

Team Kata

11:55 - 12:10 - 2014-2013m.
11:30 - 11:55 - 2012-2011m.
10:05 - 10:25 - 2010-2007m.
13:00 - 13:20 - 2015m. ir jaunesni

Team Kumite

12:10 - 12:20 - Vaikinai 2014-2011m.
M 2010-2009
10:25 - 10:45 - Vaikinai 2008-2006m.
11:30 - 11:40 - Merginos 2014-2013m.
11:00 - 11:10 - Merginos 2012-2009m.

En-Bu

10:45 - 11:05 - +2017m.

Kihon

13:05 - 13:20 - Vaikinai 2016m. 9.kyu
13:15 - 13:25 - Merginos 2016-2015m. 9.kyu
13:30 - 13:45 - Vaikinai 2015m. 9.kyu
13:35 - 13:55 - Mišri 2014-2010m. 9.kyu
13:35 - 13:55 - Mišri -2017m. 9.kyu

Kihon Darzelinukai

14:50 - 15:05 - Kihon 1 grupė Berniukai -2019-20m. 10.kyu
F 10.kyu -2020
15:05 - 15:15 - Kihon 2 grupė Berniukai 2019m. 10.kyu
14:20 - 14:40 - Kihon Mergaitės 2019m. 10.kyu
14:20 - 14:35 - Kihon 1 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
14:50 - 15:05 - Kihon 2 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
14:20 - 14:35 - Kihon 3 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
14:20 - 14:35 - Kihon 1 grupė Mergaitės 2018m. 10.kyu
14:50 - 15:05 - Kihon 2 grupė Mergaitės 2018m. 10.kyu
14:20 - 14-40 - Kihon Vaikinai 2017m. 10.kyu
15:05 - 15:15 - Kihon Mergaitės 2017m. 10.kyu

Sumo

15:05 - 15:20 - Berniukai -2020 10.kyu
F 10.kyu -2020
15:15 - 15:25 - Berniukai 2019m. 10.kyu
14:40 - 15:05 - Mergaitės 2019m. 10.kyu
14:35 - 14:50 - 1 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
15:05 - 15:15 - 2 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
14:35 - 14:50 - 3 grupė Berniukai 2018m. 10.kyu
14:35 - 14:50 - 1 grupė Mergaitės 2018 m. 10.kyu
15:05 - 15:20 - 2 grupė Mergaitės 2018m. 10.kyu
14:40 - 15:00 - Berniukai 2017m. 10.kyu
15:15 - 15:25 - Mergaitės 2017m. 10.kyu