Title
Explanation
Kata Infantil - Juvenil WKF |
|||
3 | Kata Infantil WKF 6-7 years Men | 2 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
---|---|---|---|
4 | Kata Infantil WKF 6-7 years Female | 4 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
5 | Kata Infantil WKF 8-9 years Men | 7 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
6 | Kata Infantil WKF 8-9 years Female | 5 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
7 | Kata Infantil WKF 10-11 years Men | 8 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
8 | Kata Infantil WKF 10-11 years Female | 7 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
9 | Kata WKF 12-13 years Men | 9 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
10 | Kata WKF 12-13 years Female | 9 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
11 | Kata WKF 14-15 years Men | 8 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
12 | Kata WKF 14-15 years Female | 5 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
13 | Kata WKF 16-17 years Men | 4 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
14 | Kata WKF 16-17 years Female | 5 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
15 | Kata WKF Under 21 Men | 2 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
16 | Kata WKF Under 21 Female | 2 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
Kata Senior - Master WKF |
|||
19 | 16+ years M | 4 competitors | Area 1 - Domingo WKF |
20 | 16+ years F | 4 competitors | Area 2 - Domingo WKF |
Kumite Infantil - Juvenil WKF |
|||
25 | Kumite WKF 6-7 years Male -25.2kg | 5 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
27 | Kumite WKF 6-7 years Female -25.2kg | 3 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
29 | Kumite WKF 8-9 years Male -30.2kg | 11 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
30 | Kumite WKF 8-9 years Male +30.3kg | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
31 | Kumite WKF 8-9 years Female -30.2kg | 4 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
32 | Kumite WKF 8-9 years Female +30.3kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
33 | Kumite WKF 10-11 years Male -35.2kg | 7 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
34 | Kumite WKF 10-11 years Male +35.3kg | 14 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
35 | Kumite WKF 10-11 years Female -35.2kg | 6 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
36 | Kumite WKF 10-11 years Female +35.3kg | 7 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
37 | Kumite WKF 12-13 years Male -40.2kg | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
38 | Kumite WKF 12-13 years Male +40.3kg | 19 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
39 | Kumite WKF 12-13 years Female -40.2kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
40 | Kumite WKF 12-13 years Female +40.3kg | 10 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
41 | Kumite WKF 14-15 years Male -55.2kg | 4 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
42 | Kumite WKF 14-15 years Male +55.3kg | 15 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
43 | Kumite WKF 14-15 years Female -50.2kg | 4 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
44 | Kumite WKF 14-15 years Female +50.3kg | 8 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
45 | Kumite WKF 16-17 years Male -60.2kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
46 | Kumite WKF 16-17 years Male +60.3kg | 9 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
47 | Kumite WKF 16-17 years Female -55.2kg | 7 competitors | Area 2 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
48 | Kumite WKF 16-17 years Female +55.3kg | 8 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
49 | Kumite WKF 18-20 years Male -75.2kg | 4 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
50 | Kumite WKF 18-20 years Male +75.3kg | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
51 | Kumite WKF 18-20 years Female -60.2kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
52 | Kumite WKF 18-20 years Female +60.3kg | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
Kumite Seniors WKF |
|||
53 | 18+ years Men -75.2kg | 7 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
54 | 18+ years Men +75.3kg | 4 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 1 - Domingo WKF |
55 | 18+ years Female -60.2kg | 6 competitors | Area 3 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
56 | 18+ years Female +60.3kg | 4 competitors | Area 1 - Sabado WKF and Area 2 - Domingo WKF |
Kumite WKF NOVATOS |
|||
59 | 4-5 years Male | 5 competitors | Area 1 - Sabado WKF |
60 | 4-5 years Female | 3 competitors | Area 2 - Sabado WKF |
61 | 6-7 years Male | 6 competitors | Area 3 - Sabado WKF |
62 | 6-7 years Female | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF |
63 | 8-9 years Male | 3 competitors | Area 2 - Sabado WKF |
64 | 8-9 years Female | 4 competitors | Area 3 - Sabado WKF |
65 | 10-11 years Male | 3 competitors | Area 1 - Sabado WKF |
68 | 12-13 years Female | 2 competitors | Area 2 - Sabado WKF |
69 | 14-15 years Male | 2 competitors | Area 3 - Sabado WKF |
70 | 14-15 years Female | 4 competitors | Area 2 - Sabado WKF |
Kata Kyokushin |
|||
K1 | Infantil INICIANTE hasta 10 años hasta Amarillo | 9 competitors | |
K2 | Infantil ABSOLUTO hasta 10 años a partir de Verde | 3 competitors | |
K3 | Masculino INICIANTE +11 años hasta Azul | 10 competitors | |
K4 | Masculino INTERMEDIO +11 años Amarillo - Verde | 15 competitors | |
K5 | Masculino ABSOLUTO +11 años Marron - Negro | 5 competitors | |
K6 | Femenino INICIANTE +11 años hasta Azul | 14 competitors | |
K7 | Femenino INTERMEDIO +11 años Amarillo - Verde | 15 competitors | |
K8 | Femenino ABSOLUTO +11 años Marron - Negro | 6 competitors | |
Kumite Kyokushin Infantil - Juvenil- Mayores |
|||
K10 | Kumite Kyokushin 4-5 años Femenino | 2 competitors | Area 2 - Domingo Kyokushin |
K11 | Kumite Kyokushin 6-7 años Masculino -30.2kg | 4 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K13 | Kumite Kyokushin 6-7 años Femenino -30.2kg | 9 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K14 | Kumite Kyokushin 6-7 años Femenino +30.3kg | 3 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K15 | Kumite Kyokushin 8 años Masculino -35.2kg | 4 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K19 | Kumite Kyokushin 9-10 años Masculino -45.2kg | 11 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K21 | Kumite Kyokushin 9-10 años Femenino -40.2kg | 8 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K23 | Kumite Kyokushin 11-12 años Masculino -45.2kg | 14 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K24 | Kumite Kyokushin 11-12 años Masculino +45.3kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K25 | Kumite Kyokushin 11-12 años Femenino -40.2kg | 7 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K26 | Kumite Kyokushin 11-12 años Femenino +40.3kg | 10 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K27 | Kumite Kyokushin 13-14 años Masculino -50.2kg | 8 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K28 | Kumite Kyokushin 13-14 años Masculino +50.3kg | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K29 | Kumite Kyokushin 13-14 años Femenino -45.2kg | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K30 | Kumite Kyokushin 13-14 años Femenino +45.3kg | 7 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K31 | Kumite Kyokushin 15-17 años Masculino -62.2kg | 8 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K32 | Kumite Kyokushin 15-17 años Masculino 62.3-72.2kg | 6 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K33 | Kumite Kyokushin 15-17 años Masculino +72.3kg | 8 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K34 | Kumite Kyokushin 15-17 años Femenino -50.2kg | 10 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K35 | Kumite Kyokushin 15-17 años Femenino 50.3-60.2kg | 8 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K36 | Kumite Kyokushin 15-17 años Femenino +60.3kg | 5 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K37 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino -75.2kg INICIANTE Blanco - Naranja | 5 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K39 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino -75.2kg INTERMEDIO Azul - Amarillo | 4 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K40 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino +75.3kg INTERMEDIO Azul - Amarillo | 7 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K41 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino -70.2kg AVANZADO | 4 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K42 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino 70.3-80.2kg AVANZADO | 5 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K43 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino 80.3-90.2kg AVANZADO | 7 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K44 | Kumite Kyokushin 18+ años Masculino +90.3kg AVANZADO | 3 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 1 - Domingo Kyokushin |
K45 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino -60.2kg INICIANTE Blanco - Naranja | 2 competitors | Area 2 - Domingo Kyokushin |
K46 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino +60.3kg INICIANTE Blanco - Naranja | 2 competitors | Area 2 - Domingo Kyokushin |
K47 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino -60.2kg INTERMEDIO Azul - Amarillo | 3 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K49 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino -55.2kg AVANZADO | 3 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K50 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino 55.3-65.2kg AVANZADO | 3 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K51 | Kumite Kyokushin 18+ años Femenino 65.3-75.2kg AVANZADO | 4 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
Kumite Kyokushin Seniors - Veterano |
|||
K65 | 31-40 years M -75.2kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo Kyokushin |
K66 | 31-40 years M +75.3kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo Kyokushin |
K67 | 31-40 years F -60.2kg | 2 competitors | Area 1 - Domingo Kyokushin |
K70 | 41-50 years M +75.3kg | 4 competitors | Area 3 - Sabado Kyokushin and Area 2 - Domingo Kyokushin |
K74 | 51+ years M +75.3kg | 2 competitors | Area 2 - Domingo Kyokushin |
Kumite Kyokushin NOVATOS |
|||
K77 | 4-5 años Masculino | 2 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K78 | 4-5 años Femenino | 3 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K79 | 6-7 años Masculino | 3 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K80 | 6-7 años Femenino | 3 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K81 | 8-9 años Masculino | 4 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K82 | 8-9 años Femenino | 2 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K84 | 10-11 años Femenino | 2 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
K88 | 14-15 años Femenino | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
Kata Novatos |
|||
F1 | 4-5 years Male | 4 competitors | Area 1 - Viernes |
F2 | 4-5 years Female | 5 competitors | Area 1 - Viernes |
F3 | 6-7 years Male | 2 competitors | Area 1 - Viernes |
F4 | 6-7 years Female | 6 competitors | Area 1 - Viernes |
F5 | 8-9 years Male | 2 competitors | Area 1 - Viernes |
F6 | 8-9 years Female | 7 competitors | Area 1 - Viernes |
F7 | 10-11 years Male | 2 competitors | Area 1 - Viernes |
F8 | 10-11 years Female | 2 competitors | Area 1 - Viernes |
F10 | 12-13 years Female | 3 competitors | Area 1 - Viernes |
F12 | 14-15 years Female | 5 competitors | Area 1 - Viernes |
Kata Intermedio |
|||
F20 | 6-7 years Female | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
F21 | 8-9 years Male | 4 competitors | Area 2 - Viernes |
F22 | 8-9 years Female | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
F23 | 10-11 years Male | 6 competitors | Area 2 - Viernes |
F24 | 10-11 years Female | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
F25 | 12-13 years Male | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
F26 | 12-13 years Female | 3 competitors | Area 2 - Viernes |
F27 | 14-15 years Male | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
F28 | 14-15 years Female | 3 competitors | Area 2 - Viernes |
F29 | 16-39 years Male | 3 competitors | Area 2 - Viernes |
Kata Equipo |
|||
F40 | +15 años Mixto INTERMEDIO | 2 competitors | Area 2 - Viernes |
TAMESHIWARI SECUENCIA |
|||
F48 | hasta 10 años Masculino | 3 competitors | Area Unica - Viernes |
F49 | hasta 10 años Femenino | 6 competitors | Area Unica - Viernes |
F50 | 11-14 años Masculino | 4 competitors | Area Unica - Viernes |
F51 | 11-14 años Femenino | 4 competitors | Area Unica - Viernes |
F52 | 15+ años Masculino | 5 competitors | Area Unica - Viernes |
F53 | 15+ años Femenino | 3 competitors | Area Unica - Viernes |
TAMESHIWARI CANTIDAD |
|||
F54 | VARONES OPEN | 2 competitors | Area Unica - Viernes |
F55 | DAMAS OPEN | 4 competitors | Area Unica - Viernes |
MANEJO DE ARMAS |
|||
F56 | hasta 10 años Masculino | 3 competitors | Area Unica - Viernes |
F60 | 15+ años Masculino | 2 competitors | Area Unica - Viernes |
Final Kata Kyokushin |
|||
KF1 | Infantil INICIANTE hasta 10 años hasta Amarillo | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
KF3 | Masculino INICIANTE +11 años hasta Azul | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
KF4 | Masculino INTERMEDIO +11 años Amarillo - Verde | 6 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin |
KF6 | Femenino INICIANTE +11 años hasta Azul | 6 competitors | Area 1 - Sabado Kyokushin |
KF7 | Femenino INTERMEDIO +11 años Amarillo - Verde | 6 competitors | Area 2 - Sabado Kyokushin |