Title
Explanation
Kata |
|||
KAIMP 1 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO PRINCIPIANTES | 11 competitors | |
---|---|---|---|
KAIMI 2 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO INTERMEDIOS | 12 competitors | |
KAIMA 3 | KATA INDIVIDUAL MASCULINO AVANZADOS | 10 competitors | Área 1 Día 3 and Área 2 Dia 3 |
KAIFP 4 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO PRINCIPIANTES | 10 competitors | |
KAIFI 5 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO INTERMEDIOS | 8 competitors | |
KAIFA 6 | KATA INDIVIDUAL FEMENINO AVANZADOS | 10 competitors | |
Team Kata |
|||
KATEAM 1 | KATA EQUIPO PRINCIPIANTES MASCULINO | 3 competitors | |
KATEAM 2 | KATA EQUIPO INTERMEDIO MASCULINO | 3 competitors | |
KATEAM 3 | KATA EQUIPO AVANZADOS MASCULINO | 2 competitors | |
KATEAM 4 | KATA EQUIPO PRINCIPIANTES FEMENINO | 2 competitors | |
KATEAM 5 | KATA EQUIPO INTERMEDIOS FEMENINO | 3 competitors | |
KATEAM 6 | KATA EQUIPO AVANZADO FEMENINO | 2 competitors | |
Kumite |
|||
KUIMP 1 | Masculino Principiantes -60kg | 9 competitors | |
KUIMP 2 | Masculino Principiantes -67kg | 6 competitors | |
KUIMP 3 | Masculino Principiantes -75kg | 5 competitors | |
KUIMP 4 | Masculino Prinicipiantes -84kg | 4 competitors | |
KUIMP 5 | Masculino Principiantes +84kg | 2 competitors | |
KUIFP 1 | Femenino Principiantes -50kg | 5 competitors | |
KUIFP 2 | Femenino Principiantes -55kg | 4 competitors | |
KUIFP 3 | Femenino Principiantes -61kg | 2 competitors | |
KUIFP 4 | Femenino Principiantes -68kg | 3 competitors | |
KUIFP 5 | Femenino Principiantes +68kg | 2 competitors | |
KUIMI 1 | Masculino Intermedio -60kg | 7 competitors | |
KUIMI 2 | Masculino Intermedio -67kg | 5 competitors | |
KUIMI 3 | Masculino Intermedio -75kg | 5 competitors | |
KUIMI 4 | Masculino Intermedio -84kg | 2 competitors | |
KUIMI 5 | Masculino Intermedio +84kg | 3 competitors | |
KUIFI 1 | Femenino Intermedios -50kg | 6 competitors | |
KUIFI 2 | Femenino Intermedio -55kg | 7 competitors | |
KUIFI 3 | Femenino Intermedio -61kg | 5 competitors | |
KUIFI 4 | Femenino Intermedio -68kg | 2 competitors | |
KUIFI 5 | Femenino Intermedio +68kg | 2 competitors | |
KUIMA 1 | Masculino Avanzado -60kg | 9 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIMA 2 | Masculino Avanzado -67kg | 9 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIMA 3 | Masculino Avanzado -75kg | 9 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIMA 4 | Masculino Avanzado -84kg | 7 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIMA 5 | Masculino Avanzado +84kg | 2 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIFA 1 | Femenino Avanzado -50kg | 7 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIFA 2 | Femenino Avanzado -55kg | 5 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIFA 3 | Femenino Avanzado -61kg | 6 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIFA 4 | Femenino Avanzado -68kg | 6 competitors | Área 1 Día 3 |
KUIFA 5 | Femenino Avanzado +68kg | 2 competitors | Área 1 Día 3 |
KUMITE EQUIPO |
|||
KUTEAM 1 | PRINCIPIANTES MASCULINO | 4 competitors | |
KUTEAM 2 | INTERMEDIO MASCULINO | 4 competitors | |
KUTEAM 3 | AVANZADO MASCULINO | 7 competitors | Área 1 Día 3 |
KUTEAM 4 | FEMENINO PRINCIPIANTES | 3 competitors | |
KUTEAM 5 | FEMENINO INTERMEDIO | 4 competitors | |
KUTEAM 6 | FEMENINO AVANZADO | 3 competitors | Área 1 Día 3 |