Title
Explanation
Hokei |
||
15 | Egenskapad hokei (4x5m) | |
---|---|---|
01 | 6–5.kyu | Matta A |
02 | 4–3.kyu | Matta A |
10 | 2.kyu+ | Matta A |
Jissen |
||
16 | O-Jissen 6-8 år | |
17 | 9-11 years (minimal kontakt) | |
03 | M 6–5.kyu | Matta A |
04 | F 6–5.kyu | Matta A |
05 | M 4–3.kyu | Matta A |
06 | F 4–3.kyu | Matta A |
11 | mix 15+ years 2.kyu+ | Matta A |
Dantai Jissen |
||
12 | Matta A | |
Dantai Hokei |
||
Matta A | ||
Taido Trick Track (hinderbana) |
||
14 | 12–1.mon |