Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
||
13-17 years M 2.gup–3.dan | ||
13-17 years F 2.gup–3.dan | ||
18+ years M 2.gup–6.dan | ||
18+ years F 2.gup–6.dan | ||
Liikesarjat (värivyöt) |
||
0-7 years 10–7.gup | ||
L1 | 8-10 years 8–7.gup | |
L2 | 8-10 years 6–5.gup | |
L3 | 11-13 years 8–7.gup | |
L4 | 11-13 years 6–5.gup | |
L5 | 11-13 years 4–1.gup | |
L6 | 14-17 years F 10–6.gup | |
L7 | 14-17 years M 5–1.gup | |
14-17 years F 5–1.gup | ||
L10 | 18+ years F 10–6.gup | |
18+ years F 5–1.gup | ||
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
||
36-45 years F 10–6.gup | ||
Di-L1 | 46+ years M 5–1.gup | |
Ottelu (Black Belt Cup) |
||
13-17 years M 2.gup–3.dan -62.0kg | ||
13-17 years M 2.gup–3.dan +62.1kg | ||
13-17 years F 2.gup–3.dan -55.0kg | ||
18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | ||
BBC-O2 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | |
18+ years F 2.gup–6.dan -62.0kg | ||
Ottelu (värivyöt) |
||
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | ||
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | ||
11-13 years M 10–6.gup +160.1cm | ||
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | ||
11-13 years F 10–6.gup +160.1cm | ||
11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | ||
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | ||
O4 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | |
14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | ||
O7 | 14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | |
18+ years F 5–1.gup -60.0kg | ||
Ottelu (diesel-sarjat) |
||
46+ years M 1–6.dan +70.1kg | ||
Ottelu (C-juniorien point fight) |
||
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | ||
8-10 years F 10–6.gup 130.1-140.0cm | ||
Pyykkipoikaottelu |
||
0-7 years +125.1cm | ||
C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | ||
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
||
BBC-V1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | |
BBC-V2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | |
BBC-V3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | |
BBC-V4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | |
Voimamurskaus (värivyöt) |
||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | |
18+ years F 8–6.gup | ||
V5 | 18+ years F 5–1.gup | |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
||
Di-V1 | 46+ years M 5–1.gup | |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
||
BBC-E1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | |
BBC-E2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | |
BBC-E3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | |
BBC-E4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
||
0-7 years 10–1.gup +125.1cm | ||
8-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | ||
E2 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | |
E4 | 11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | |
E5 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | |
11-13 years 10–1.gup +160.1cm | ||
E7 | 14-17 years M 5–1.gup | |
E9 | 14-17 years F 5–1.gup | |
E12 | 18+ years F 10–6.gup | |
18+ years F 5–1.gup | ||
Joukkueliikesarja |
||
Team-L1 | 9–1.gup |