Title
Explanation
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-L1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 3 AP |
---|---|---|---|
BBC-L2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 6 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-L3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 9 competitors | Kehä 2 AP |
BBC-L4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 14 competitors | Kehä 1 AP |
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
L1 | 0-7 years 10–7.gup | 2 competitors | Kehä 1 IP |
L2 | 8-10 years 8–7.gup | 8 competitors | Kehä 1 IP |
8-10 years 6–5.gup | 4 competitors | ||
L3 | 8-10 years 6–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 IP |
L4 | 11-13 years 10–9.gup | 2 competitors | Kehä 4 AP |
L5 | 11-13 years 8–7.gup | 6 competitors | |
L4-5 | 11-13 years 10–7.gup | 8 competitors | Kehä 4 IP |
L6 | 11-13 years 6–5.gup | 26 competitors | Kehä 2 IP |
L7 | 11-13 years 4–1.gup | 12 competitors | Kehä 4 IP |
L8 | 14-17 years F 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 3 IP |
L9 | 14-17 years M 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 3 IP |
L10 | 14-17 years F 5–1.gup | 8 competitors | Kehä 3 IP |
18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
L11 | 18+ years Mixed 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 AP |
L12 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 AP |
L13 | 18+ years F 5–1.gup | 8 competitors | Kehä 1 AP |
Liikesarjat (diesel-sarjat) |
|||
36-45 years F 10–6.gup | 2 competitors | ||
Di-L1 | 36-45 years Mixed 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 AP |
Di-L3 | 46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 3 AP |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
BBC-O1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan -60.0kg | 2 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-O2 | 13-17 years M 2.gup–3.dan +60.1kg | 3 competitors | Kehä 3 AP |
13-17 years F 2.gup–3.dan -55.0kg | 4 competitors | ||
BBC-O3 | 13-17 years F 2.gup–3.dan Open Weight | 5 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-O4 | 18+ years M 2.gup–6.dan -75.0kg | 4 competitors | Kehä 2 AP |
BBC-O5 | 18+ years M 2.gup–6.dan +75.1kg | 3 competitors | Kehä 2 AP |
BBC-O6 | 18+ years F 2.gup–6.dan -56.0kg | 4 competitors | Kehä 1 AP |
BBC-O7 | 18+ years F 2.gup–6.dan +56.0kg | 3 competitors | Kehä 1 AP |
Ottelu (värivyöt) |
|||
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O1 | 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 IP |
O2 | 11-13 years M 10–6.gup +150.1cm | 8 competitors | Kehä 4 IP |
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
O3 | 11-13 years F 10–6.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 2 IP |
O6 | 11-13 years M 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | |
O6-7 | 11-13 years M 5–1.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 IP |
O8 | 11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 1 IP |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | ||
O9 | 11-13 years F 5–1.gup 140.1-160.0cm | 7 competitors | Kehä 2 IP |
O10 | 11-13 years F 5–1.gup +160.1cm | 6 competitors | Kehä 4 IP |
O13 | 14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | |
O11 | 14-17 years F 10–6.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 3 IP |
O14 | 14-17 years F 10–6.gup +170.1cm | 2 competitors | Kehä 1 IP |
O15 | 14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 5 competitors | Kehä 3 IP |
14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 3 AP | |
O16 | 14-17 years F 5–1.gup 150.1-170.0cm | 6 competitors | Kehä 2 AP |
18+ years M 10–6.gup +85.1kg | 2 competitors | ||
O17 | 18+ years M 10–1.gup +85.1kg | 3 competitors | Kehä 1 AP |
18+ years F 5–1.gup -60.0kg | 3 competitors | ||
O18 | 18+ years F 10–1.gup -60.0kg | 3 competitors | Kehä 2 AP |
18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 3 competitors | ||
O19 | 18+ years F 10–1.gup +60.1kg | 4 competitors | Kehä 1 AP |
Ottelu (C-juniorien point fight) |
|||
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
8-10 years F 10–6.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | ||
PF-O1 | 8-10 years Mixed 10–6.gup -140.0cm | 6 competitors | Kehä 1 IP |
8-10 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
PF-O2 | 8-10 years Mixed 10–1.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 1 IP |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP1 | 0-7 years +125.1cm | 2 competitors | |
PP1-2 | 0-10 years 10–7.gup All Heights | 4 competitors | Kehä 1 IP |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
BBC-V1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 4 AP |
BBC-V2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 AP |
BBC-V3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 AP |
BBC-V4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 4 AP |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
V1 | 14-17 years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 AP |
V2 | 14-17 years F 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 AP |
V4 | 18+ years F 8–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 AP |
V5 | 18+ years M 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 AP |
V6 | 18+ years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 AP |
Voimamurskaus (diesel-sarjat) |
|||
Di-V1 | 46+ years M 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 AP |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-E1 | 13-17 years M 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-E2 | 13-17 years F 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-E3 | 18+ years M 2.gup–6.dan | 5 competitors | Kehä 3 AP |
BBC-E4 | 18+ years F 2.gup–6.dan | 4 competitors | Kehä 3 AP |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
0-7 years 10–1.gup +125.1cm | 2 competitors | ||
E1 | 7-8 years 10–1.gup All Heights | 3 competitors | Kehä 1 AP |
E2 | 9-10 years 10–1.gup 130.1-140.0cm | 7 competitors | Kehä 1 AP |
E3 | 8-10 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 1 AP |
E4 | 11-13 years 10–1.gup -150.0cm | 12 competitors | Kehä 2 AP |
11-13 years 10–1.gup 140.1-150.0cm | 11 competitors | ||
E5 | 11-13 years 10–1.gup 150.1-160.0cm | 18 competitors | Kehä 4 IP |
E6 | 11-13 years 10–1.gup +160.1cm | 13 competitors | Kehä 2 IP |
E7 | 14-17 years M 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 IP |
E9 | 14-17 years F 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 IP |
E10 | 18+ years F 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 AP |
E11 | 18+ years F 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 AP |
Joukkueliikesarja |
|||
Team-L1 | 9–1.gup | 7 competitors | Kehä 4 IP |
Team-L2 | 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 AP |