Draws
BBC-O6 Ottelu (Black Belt Cup) 18+ years F 2.gup–6.dan -56.0kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 ~13:14 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 ~13:23 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 ~13:31 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 ~13:40 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 ~13:48 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 ~13:57 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nita Mettinen
151
TamTKD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Indra Davila
103
Taekwon-Do Akademin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Jasmin Leppänen
135
Espoon TKD-seura ry
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Hania Iftikhar
129
Black Eagle Taekwon-Do
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
BBC-O7 Ottelu (Black Belt Cup) 18+ years F 2.gup–6.dan +56.0kg Print
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 ~14:12 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 1 ~14:20 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 ~14:29 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 1 ~14:37 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 ~14:46 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 1 ~14:54 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alice Ekblom
102
Taekwon-Do Akademin
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Maika Tram
199
Black Eagle Taekwon-Do
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Janita Lehti
158
Itä-Suomen yliopiston Taekwon-Do Joensuu
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Mia Haakana
118
Hosin Sul Taekwon-do
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |
O1 Ottelu (värivyöt) 11-13 years M 10–6.gup -150.0cm Print
1 Round Robin, Round 1 | Kehä 2 ~17:07 |
2 Round Robin, Round 1 | Kehä 2 ~17:12 |
3 Round Robin, Round 2 | Kehä 2 ~17:17 |
4 Round Robin, Round 2 | Kehä 2 ~17:22 |
5 Round Robin, Round 3 | Kehä 2 ~17:27 |
6 Round Robin, Round 3 | Kehä 2 ~17:32 |
Place | Points | Wins | Losses | Draws | Total Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anselmi Niiranen
221
Black Eagle Taekwon-Do
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Sebastian Nikkanen
263
SasTKD
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Khiet Chan Phuong
149
Black Eagle Taekwon-Do
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 | ||
Touko Kiuru
184
Sirius
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 – 0 |