Title
Explanation
Kata |
|||
KA01 | KATA SENIOR MASCULINO FINAL | 4 competitors | FISU DIA 1 |
---|---|---|---|
KA01 | KATA SENIOR MASCULINO ROUND ROBIN | 4 competitors | FISU DIA 1 |
KA02 | KATA SENIOR FEMENINO FINAL | 3 competitors | FISU DIA 1 |
KA02 | KATA SENIOR FEMENINO ROUND ROBIN | 3 competitors | FISU DIA 1 |
Kumite |
|||
KU01 | Masculino -60kg FINAL | 4 competitors | FISU DIA 1 |
KU01 | Masculino -60kg ROUND ROBIN | 4 competitors | FISU DIA 1 |
KU02 | Masculino -67kg FINAL | 4 competitors | FISU DIA 2 |
KU04 | Masculino -84kg FINAL | 3 competitors | FISU DIA 3 |
KU02 | Masculino -67kg ROUND ROBIN | 4 competitors | FISU DIA 2 |
KU03 | Masculino -75kg | 2 competitors | FISU DIA 2 |
KU04 | Masculino -84kg ROUND ROBIN | 3 competitors | FISU DIA 3 |
KU05 | Masculino +84kg | 2 competitors | FISU DIA 3 |
KU06 | Femenino -50kg ROUND ROBIN | 4 competitors | FISU DIA 1 |
KU07 | Femenino -55kg FINAL | 5 competitors | FISU DIA 2 |
KU06 | Femenino -50kg FINAL | 4 competitors | FISU DIA 1 |
KU10 | Femenino +68kg FINAL | 3 competitors | FISU DIA 3 |
KU07 | Femenino -55kg ROUND ROBIN | 5 competitors | |
KU08 | Femenino -61kg | 2 competitors | FISU DIA 2 |
KU09 | Femenino -68kg | 2 competitors | FISU DIA 3 |
KU10 | Femenino +68kg ROUND ROBIN | 3 competitors | FISU DIA 3 |
KUMITE EQUIPO |
|||
KUE01 | MASCULINO | 3 competitors | FISU DIA 3 |
KUE02 | FEMENINO | 4 competitors | FISU DIA 3 |