Points Fighting

101 0-9 years M -22.0kg
102 0-9 years M 22.1-25.0kg
103 0-9 years M 25.1-30.0kg
104 0-9 years M 30.1-35.0kg
105 0-9 years M +35.1kg
106 0-9 years F -22.0kg
107 0-9 years F 22.1-25.0kg
108 0-9 years F 25.1-30.0kg
109 0-9 years F +30.1kg
110 10-11 years M -25.0kg
111 10-11 years M 25.1-30.0kg
112 10-11 years M 30.1-35.0kg
113 10-11 years M 35.1-40.0kg
114 10-11 years M 40.1-45.0kg
115 10-11 years M +45.1kg
116 10-11 years F -25.0kg
117 10-11 years F 25.1-30.0kg
118 10-11 years F 30.1-35.0kg
119 10-11 years F 35.1-40.0kg
120 10-11 years F 40.1-45.0kg
121 10-11 years F +45.1kg
122 12-14 years M -35.0kg
123 12-14 years M 35.1-40.0kg
124 12-14 years M 40.1-45.0kg
125 12-14 years M 45.1-50.0kg
126 12-14 years M 50.1-55.0kg
127 12-14 years M 55.1-60.0kg
128 12-14 years M +60.1kg
129 12-14 years F -35.0kg
130 12-14 years F 35.1-40.0kg
131 12-14 years F 40.1-45.0kg
132 12-14 years F 45.1-50.0kg
133 12-14 years F 50.1-55.0kg
134 12-14 years F +55.1kg
135 15-17 years M -50.0kg
136 15-17 years M 50.1-55.0kg
137 15-17 years M 55.1-60.0kg
138 15-17 years M 60.1-65.0kg
139 15-17 years M 65.1-70.0kg
140 15-17 years M 70.1-75.0kg
141 15-17 years M 75.1-80.0kg
142 15-17 years M +80.1kg
143 15-17 years F -50.0kg
144 15-17 years F 50.1-55.0kg
145 15-17 years F 55.1-60.0kg
146 15-17 years F 60.1-65.0kg
147 15-17 years F +65.1kg
148 18-35 years M -60.0kg
149 18-35 years M 61.1-65.0kg
150 18-35 years M 65.1-70.0kg
151 18-35 years M 70.1-75.0kg
152 18-35 years M 75.1-80.0kg
153 18-35 years M 80.1-85.0kg
154 18-35 years M 85.1-90.0kg
155 18-35 years M 90.1-95.0kg
156 18-35 years M +95.1kg
157 18-35 years F -55.0kg
158 18-35 years F 55.1-60.0kg
159 18-35 years F 60.1-65.0kg
160 18-35 years F 65.1-70.0kg
161 18-35 years F +70.1kg
162 35+ years M -70.0kg
163 35+ years M 70.1-80.0kg
164 35+ years M 80.1-90.0kg
165 35+ years M +90.1kg
166 35+ years F -55.0kg
167 35+ years F 55.1-65.0kg
168 35+ years F 65.1-75.0kg
169 35+ years F +75.1kg

Light Contact

201 0-9 years M -22.0kg
202 0-9 years M 22.1-25.0kg
203 0-9 years M 25.1-30.0kg
204 0-9 years M 30.1-35.0kg
205 0-9 years M +35.1kg
206 0-9 years F -22.0kg
207 0-9 years F 22.1-25.0kg
208 0-9 years F 25.1-30.0kg
209 0-9 years F +30.1kg
210 10-11 years M -25.0kg
211 10-11 years M 25.1-30.0kg
212 10-11 years M 30.1-35.0kg
213 10-11 years M 35.1-40.0kg
214 10-11 years M 40.1-45.0kg
215 10-11 years M +45.1kg
216 10-11 years F -25.0kg
217 10-11 years F 25.1-30.0kg
218 10-11 years F 30.1-35.0kg
219 10-11 years F 35.1-40.0kg
220 10-11 years F 40.1-45.0kg
221 10-11 years F +45.1kg
222 12-14 years M -35.0kg
223 12-14 years M 35.1-40.0kg
224 12-14 years M 40.1-45.0kg
225 12-14 years M 45.1-50.0kg
226 12-14 years M 50.1-55.0kg
227 12-14 years M 55.1-60.0kg
228 12-14 years M +60.1kg
229 12-14 years F -35.0kg
230 12-14 years F 35.1-40.0kg
231 12-14 years F 40.1-45.0kg
232 12-14 years F 45.1-50.0kg
233 12-14 years F 50.1-55.0kg
234 12-14 years F +55.1kg
235 15-17 years M -50.0kg
236 15-17 years M 50.1-55.0kg
237 15-17 years M 55.1-60.0kg
238 15-17 years M 60.1-65.0kg
239 15-17 years M 65.1-70.0kg
240 15-17 years M 70.1-75.0kg
241 15-17 years M 75.1-80.0kg
242 15-17 years M +80.1kg
243 15-17 years F -50.0kg
244 15-17 years F 50.1-55.0kg
245 15-17 years F 55.1-60.0kg
246 15-17 years F 60.1-65.0kg
247 15-17 years F +65.1kg
248 18-35 years M -60.0kg
249 18-35 years M 61.1-65.0kg
250 18-35 years M 65.1-70.0kg
251 18-35 years M 70.1-75.0kg
252 18-35 years M 75.1-80.0kg
253 18-35 years M 80.1-85.0kg
254 18-35 years M 85.1-90.0kg
255 18-35 years M 90.1-95.0kg
256 18-35 years M +95.1kg
257 18-35 years F -55.0kg
258 18-35 years F 55.1-60.0kg
259 18-35 years F 60.1-65.0kg
260 18-35 years F 65.1-70.0kg
261 18-35 years F +70.1kg
262 35+ years M -70.0kg
263 35+ years M 70.1-80.0kg
264 35+ years M 80.1-90.0kg
265 35+ years M +90.1kg
266 35+ years F -55.0kg
267 35+ years F 55.1-65.0kg
268 35+ years F 65.1-75.0kg
269 35+ years F +75.1kg

Low kick light

301 0-9 years M -22.0kg
302 0-9 years M 22.1-25.0kg
303 0-9 years M 25.1-30.0kg
304 0-9 years M 30.1-35.0kg
305 0-9 years M +35.1kg
306 0-9 years F -22.0kg
307 0-9 years F 22.1-25.0kg
308 0-9 years F 25.1-30.0kg
309 0-9 years F +30.1kg
310 10-11 years M -25.0kg
311 10-11 years M 25.1-30.0kg
312 10-11 years M 30.1-35.0kg
313 10-11 years M 35.1-40.0kg
314 10-11 years M 40.1-45.0kg
315 10-11 years M +45.1kg
316 10-11 years F -25.0kg
317 10-11 years F 25.1-30.0kg
318 10-11 years F 30.1-35.0kg
319 10-11 years F 35.1-40.0kg
320 10-11 years F 40.1-45.0kg
321 10-11 years F +45.1kg
322 12-14 years M -35.0kg
323 12-14 years M 35.1-40.0kg
324 12-14 years M 40.1-45.0kg
325 12-14 years M 45.1-50.0kg
326 12-14 years M 50.1-55.0kg
327 12-14 years M 55.1-60.0kg
328 12-14 years M +60.1kg
329 12-14 years F -35.0kg
330 12-14 years F 35.1-40.0kg
331 12-14 years F 40.1-45.0kg
332 12-14 years F 45.1-50.0kg
333 12-14 years F 50.1-55.0kg
334 12-14 years F +55.1kg
335 15-17 years M -50.0kg
336 15-17 years M 50.1-55.0kg
337 15-17 years M 55.1-60.0kg
338 15-17 years M 60.1-65.0kg
339 15-17 years M 65.1-70.0kg
340 15-17 years M 70.1-75.0kg
341 15-17 years M 75.1-80.0kg
342 15-17 years M +80.1kg
343 15-17 years F -50.0kg
344 15-17 years F 50.1-55.0kg
345 15-17 years F 55.1-60.0kg
346 15-17 years F 60.1-65.0kg
347 15-17 years F +65.1kg
348 18-35 years M -60.0kg
349 18-35 years M 61.1-65.0kg
350 18-35 years M 65.1-70.0kg
351 18-35 years M 70.1-75.0kg
352 18-35 years M 75.1-80.0kg
353 18-35 years M 80.1-85.0kg
354 18-35 years M 85.1-90.0kg
355 18-35 years M 90.1-95.0kg
356 18-35 years M +95.1kg
357 18-35 years F -55.0kg
358 18-35 years F 55.1-60.0kg
359 18-35 years F 60.1-65.0kg
360 18-35 years F 65.1-70.0kg
361 18-35 years F +70.1kg
362 35+ years M -70.0kg
363 35+ years M 70.1-80.0kg
364 35+ years M 80.1-90.0kg
365 35+ years M +90.1kg
366 35+ years F -55.0kg
367 35+ years F 55.1-65.0kg
368 35+ years F 65.1-75.0kg
369 35+ years F +75.1kg

K1 light

401 0-9 years M -22.0kg
402 0-9 years M 22.1-25.0kg
403 0-9 years M 25.1-30.0kg
404 0-9 years M 30.1-35.0kg
405 0-9 years M +35.1kg
406 0-9 years F -22.0kg
407 0-9 years F 22.1-25.0kg
408 0-9 years F 25.1-30.0kg
409 0-9 years F +30.1kg
410 10-11 years M -25.0kg
411 10-11 years M 25.1-30.0kg
412 10-11 years M 30.1-35.0kg
413 10-11 years M 35.1-40.0kg
414 10-11 years M 40.1-45.0kg
415 10-11 years M +45.1kg
416 10-11 years F -25.0kg
417 10-11 years F 25.1-30.0kg
418 10-11 years F 30.1-35.0kg
419 10-11 years F 35.1-40.0kg
420 10-11 years F 40.1-45.0kg
421 10-11 years F +45.1kg
422 12-14 years M -35.0kg
423 12-14 years M 35.1-40.0kg
424 12-14 years M 40.1-45.0kg
425 12-14 years M 45.1-50.0kg
426 12-14 years M 50.1-55.0kg
427 12-14 years M 55.1-60.0kg
428 12-14 years M +60.1kg
429 12-14 years F -35.0kg
430 12-14 years F 35.1-40.0kg
431 12-14 years F 40.1-45.0kg
432 12-14 years F 45.1-50.0kg
433 12-14 years F 50.1-55.0kg
434 12-14 years F +55.1kg
435 15-17 years M -50.0kg
436 15-17 years M 50.1-55.0kg
437 15-17 years M 55.1-60.0kg
438 15-17 years M 60.1-65.0kg
439 15-17 years M 65.1-70.0kg
440 15-17 years M 70.1-75.0kg
441 15-17 years M 75.1-80.0kg
442 15-17 years M +80.1kg
443 15-17 years F -50.0kg
444 15-17 years F 50.1-55.0kg
445 15-17 years F 55.1-60.0kg
446 15-17 years F 60.1-65.0kg
447 15-17 years F +65.1kg
448 18-35 years M -60.0kg
449 18-35 years M 61.1-65.0kg
450 18-35 years M 65.1-70.0kg
451 18-35 years M 70.1-75.0kg
452 18-35 years M 75.1-80.0kg
453 18-35 years M 80.1-85.0kg
454 18-35 years M 85.1-90.0kg
455 18-35 years M 90.1-95.0kg
456 18-35 years M +95.1kg
457 18-35 years F -55.0kg
458 18-35 years F 55.1-60.0kg
459 18-35 years F 60.1-65.0kg
460 18-35 years F 65.1-70.0kg
461 18-35 years F +70.1kg
462 35+ years M -70.0kg
463 35+ years M 70.1-80.0kg
464 35+ years M 80.1-90.0kg
465 35+ years M +90.1kg
466 35+ years F -55.0kg
467 35+ years F 55.1-65.0kg
468 35+ years F 65.1-75.0kg
469 35+ years F +75.1kg

Kickboxing (Ring Sports)

1401 6-7 years M -22.0kg
1402 6-7 years M 22.1-25.0kg
1403 6-7 years M 25.1-28.0kg
1404 6-7 years M 28.1-31.0kg
1405 6-7 years M 31.1-34.0kg
1406 6-7 years M 34.1-37.0kg
1407 6-7 years M +37.1kg
1408 6-7 years F -22.0kg
1409 6-7 years F 22.1-25.0kg
1410 6-7 years F 25.1-28.0kg
1411 6-7 years F 28.1-31.0kg
1412 6-7 years F +31.1kg
1413 8-9 years M -22.0kg
1414 8-9 years M 22.1-25.0kg
1415 8-9 years M 25.1-28.0kg
1416 8-9 years M 28.1-31.0kg
1417 8-9 years M 31.1-34.0kg
1418 8-9 years M 34.1-37.0kg
1419 8-9 years M +37.1kg
1420 8-9 years F -22.0kg
1421 8-9 years F 22.1-25.0kg
1422 8-9 years F 25.1-28.0kg
1423 8-9 years F 28.1-31.0kg
1424 8-9 years F +31.1kg
1425 10-11 years M -26.0kg
1426 10-11 years M 26.1-28.0kg
1427 10-11 years M 28.1-30.0kg
1428 10-11 years M 30.1-32.0kg
1429 10-11 years M 32.1-34.0kg
1430 10-11 years M 34.1-36.0kg
1431 10-11 years M 36.1-38.0kg
1432 10-11 years M 38.1-40.0kg
1433 10-11 years M 40.1-42.0kg
1434 10-11 years M +42.1kg
1435 10-11 years F -26.0kg
1436 10-11 years F 26.1-28.0kg
1437 10-11 years F 28.1-30.0kg
1438 10-11 years F 30.1-32.0kg
1439 10-11 years F 32.1-34.0kg
1440 10-11 years F 34.1-36.0kg
1441 10-11 years F 36.1-38.0kg
1442 10-11 years F 38.1-40.0kg
1443 10-11 years F +40.1kg
1444 12-13 years M -34.0kg
1445 12-13 years M 34.1-37.0kg
1446 12-13 years M 37.1-40.0kg
1447 12-13 years M 40.1-43.0kg
1448 12-13 years M 43.1-46.0kg
1449 12-13 years M 46.1-49.0kg
1450 12-13 years M 49.1-52.0kg
1451 12-13 years M 52.1-55.0kg
1452 12-13 years M 55.1-58.0kg
1453 12-13 years M +58.1kg
1454 12-13 years F -34.0kg
1455 12-13 years F 37.1-40.0kg
1456 12-13 years F 40.1-43.0kg
1457 12-13 years F 43.1-46.0kg
1458 12-13 years F 46.1-49.0kg
1459 12-13 years F 49.1-52.0kg
1460 12-13 years F 52.1-55.0kg
1461 12-13 years F +55.1kg
1462 14-15 years M -40.0kg
1463 14-15 years M 40.1-43.0kg
1464 14-15 years M 43.1-46.0kg
1465 14-15 years M 46.1-49.0kg
1466 14-15 years M 49.1-52.0kg
1467 14-15 years M 52.1-55.0kg
1468 14-15 years M 55.1-58.0kg
1469 14-15 years M 58.1-61.0kg
1470 14-15 years M 61.1-64.0kg
1471 14-15 years M 64.1-67.0kg
1472 14-15 years M +67.1kg
1473 14-15 years F -40.0kg
1474 14-15 years F 40.1-43.0kg
1475 14-15 years F 43.1-46.0kg
1476 14-15 years F 46.1-49.0kg
1477 14-15 years F 49.1-52.0kg
1478 14-15 years F 52.1-55.0kg
1479 14-15 years F 55.1-58.0kg
1480 14-15 years F 58.1-61.0kg
1481 14-15 years F 61.1-64.0kg
1482 14-15 years F 64.1-67.0kg
1483 14-15 years F +67.1kg
1484 16-17 years M -46.0kg
1485 16-17 years M 46.1-48.0kg
1486 16-17 years M 48.1-50.0kg
1487 16-17 years M 50.1-54.0kg
1488 16-17 years M 54.1-57.0kg
1489 16-17 years M 57.1-60.0kg
1490 16-17 years M 60.1-63.0kg
1491 16-17 years M 63.1-67.0kg
1492 16-17 years M 67.1-70.0kg
1493 16-17 years M 70.1-73.0kg
1494 16-17 years M 73.1-76.0kg
1495 16-17 years M 76.1-79.0kg
1496 16-17 years M 79.1-83.0kg
1497 16-17 years M 83.1-86.0kg
1498 16-17 years M 86.1-90.0kg
1499 16-17 years M 90.1-95.0kg
1500 16-17 years M +95.1kg
1501 16-17 years F -46.0kg
1502 16-17 years F 46.1-48.0kg
1503 16-17 years F 48.1-50.0kg
1504 16-17 years F 50.1-54.0kg
1505 16-17 years F 54.1-57.0kg
1506 16-17 years F 57.1-60.0kg
1507 16-17 years F 60.1-63.0kg
1508 16-17 years F 63.1-67.0kg
1509 16-17 years F 67.1-70.0kg
1510 16-17 years F 70.1-73.0kg
1511 16-17 years F 73.1-76.0kg
1512 16-17 years F +76.1kg
1513 18-35 years M -54.0kg
1514 18-35 years M 54.1-57.0kg
1515 18-35 years M 57.1-60.0kg
1516 18-35 years M 60.1-63.0kg
1517 18-35 years M 63.1-67.0kg
1518 18-35 years M 67.1-70.0kg
1519 18-35 years M 70.1-73.0kg
1520 18-35 years M 73.1-76.0kg
1521 18-35 years M 76.1-79.0kg
1522 18-35 years M 79.1-83.0kg
1523 18-35 years M 83.1-86.0kg
1524 18-35 years M 86.1-90.0kg
1525 18-35 years M 90.1-95.0kg
1526 18-35 years M +95.1kg
1527 18-35 years F -46.0kg
1528 18-35 years F 46.1-48.0kg
1529 18-35 years F 48.1-50.0kg
1530 18-35 years F 50.1-54.0kg
1531 18-35 years F 54.1-57.0kg
1532 18-35 years F 57.1-60.0kg
1533 18-35 years F 60.1-63.0kg
1534 18-35 years F 63.1-67.0kg
1535 18-35 years F 67.1-70.0kg
1536 18-35 years F 70.1-73.0kg
1537 18-35 years F 73.1-76.0kg
1538 18-35 years F +76.1kg

K1 (Ring Sports)

1601 6-7 years M -22.0kg
1602 6-7 years M 22.1-25.0kg
1603 6-7 years M 25.1-28.0kg
1604 6-7 years M 28.1-31.0kg
1605 6-7 years M 31.1-34.0kg
1606 6-7 years M 34.1-37.0kg
1607 6-7 years M +37.1kg
1608 6-7 years F -22.0kg
1609 6-7 years F 22.1-25.0kg
1610 6-7 years F 25.1-28.0kg
1611 6-7 years F 28.1-31.0kg
1612 6-7 years F +31.1kg
1613 8-9 years M -22.0kg
1614 8-9 years M 22.1-25.0kg
1615 8-9 years M 25.1-28.0kg
1616 8-9 years M 28.1-31.0kg
1617 8-9 years M 31.1-34.0kg
1618 8-9 years M 34.1-37.0kg
1619 8-9 years M +37.1kg
1620 8-9 years F -22.0kg
1621 8-9 years F 22.1-25.0kg
1622 8-9 years F 25.1-28.0kg
1623 8-9 years F 28.1-31.0kg
1624 8-9 years F +31.1kg
1625 10-11 years M -26.0kg
1626 10-11 years M 26.1-28.0kg
1627 10-11 years M 28.1-30.0kg
1628 10-11 years M 30.1-32.0kg
1629 10-11 years M 32.1-34.0kg
1630 10-11 years M 34.1-36.0kg
1631 10-11 years M 36.1-38.0kg
1632 10-11 years M 38.1-40.0kg
1633 10-11 years M 40.1-42.0kg
1634 10-11 years M +42.1kg
1635 10-11 years F -26.0kg
1636 10-11 years F 26.1-28.0kg
1637 10-11 years F 28.1-30.0kg
1638 10-11 years F 30.1-32.0kg
1639 10-11 years F 32.1-34.0kg
1640 10-11 years F 34.1-36.0kg
1641 10-11 years F 36.1-38.0kg
1642 10-11 years F 38.1-40.0kg
1643 10-11 years F +40.1kg
1644 12-13 years M -34.0kg
1645 12-13 years M 34.1-37.0kg
1646 12-13 years M 37.1-40.0kg
1647 12-13 years M 40.1-43.0kg
1648 12-13 years M 43.1-46.0kg
1649 12-13 years M 46.1-49.0kg
1650 12-13 years M 49.1-52.0kg
1651 12-13 years M 52.1-55.0kg
1652 12-13 years M 55.1-58.0kg
1653 12-13 years M +58.1kg
1654 12-13 years F -34.0kg
1655 12-13 years F 37.1-40.0kg
1656 12-13 years F 40.1-43.0kg
1657 12-13 years F 43.1-46.0kg
1658 12-13 years F 46.1-49.0kg
1659 12-13 years F 49.1-52.0kg
1660 12-13 years F 52.1-55.0kg
1661 12-13 years F +55.1kg
1662 14-15 years M -40.0kg
1663 14-15 years M 40.1-43.0kg
1664 14-15 years M 43.1-46.0kg
1665 14-15 years M 46.1-49.0kg
1666 14-15 years M 49.1-52.0kg
1667 14-15 years M 52.1-55.0kg
1668 14-15 years M 55.1-58.0kg
1669 14-15 years M 58.1-61.0kg
1670 14-15 years M 61.1-64.0kg
1671 14-15 years M 64.1-67.0kg
1672 14-15 years M +67.1kg
1673 14-15 years F -40.0kg
1674 14-15 years F 40.1-43.0kg
1675 14-15 years F 43.1-46.0kg
1676 14-15 years F 46.1-49.0kg
1677 14-15 years F 49.1-52.0kg
1678 14-15 years F 52.1-55.0kg
1679 14-15 years F 55.1-58.0kg
1680 14-15 years F 58.1-61.0kg
1681 14-15 years F 61.1-64.0kg
1682 14-15 years F 64.1-67.0kg
1683 14-15 years F +67.1kg
1684 16-17 years M -46.0kg
1685 16-17 years M 46.1-48.0kg
1686 16-17 years M 48.1-50.0kg
1687 16-17 years M 50.1-54.0kg
1688 16-17 years M 54.1-57.0kg
1689 16-17 years M 57.1-60.0kg
1690 16-17 years M 60.1-63.0kg
1691 16-17 years M 63.1-67.0kg
1692 16-17 years M 67.1-70.0kg
1693 16-17 years M 70.1-73.0kg
1694 16-17 years M 73.1-76.0kg
1695 16-17 years M 76.1-79.0kg
1696 16-17 years M 79.1-83.0kg
1697 16-17 years M 83.1-86.0kg
1698 16-17 years M 86.1-90.0kg
1699 16-17 years M 90.1-95.0kg
1700 16-17 years M +95.1kg
1701 16-17 years F -46.0kg
1702 16-17 years F 46.1-48.0kg
1703 16-17 years F 48.1-50.0kg
1704 16-17 years F 50.1-54.0kg
1705 16-17 years F 54.1-57.0kg
1706 16-17 years F 57.1-60.0kg
1707 16-17 years F 60.1-63.0kg
1708 16-17 years F 63.1-67.0kg
1709 16-17 years F 67.1-70.0kg
1710 16-17 years F 70.1-73.0kg
1711 16-17 years F 73.1-76.0kg
1712 16-17 years F +76.1kg
1713 18-35 years M -54.0kg
1714 18-35 years M 54.1-57.0kg
1715 18-35 years M 57.1-60.0kg
1716 18-35 years M 60.1-63.0kg
1717 18-35 years M 63.1-67.0kg
1718 18-35 years M 67.1-70.0kg
1719 18-35 years M 70.1-73.0kg
1720 18-35 years M 73.1-76.0kg
1721 18-35 years M 76.1-79.0kg
1722 18-35 years M 79.1-83.0kg
1723 18-35 years M 83.1-86.0kg
1724 18-35 years M 86.1-90.0kg
1725 18-35 years M 90.1-95.0kg
1726 18-35 years M +95.1kg
1727 18-35 years F -46.0kg
1728 18-35 years F 46.1-48.0kg
1729 18-35 years F 48.1-50.0kg
1730 18-35 years F 50.1-54.0kg
1731 18-35 years F 54.1-57.0kg
1732 18-35 years F 57.1-60.0kg
1733 18-35 years F 60.1-63.0kg
1734 18-35 years F 63.1-67.0kg
1735 18-35 years F 67.1-70.0kg
1736 18-35 years F 70.1-73.0kg
1737 18-35 years F 73.1-76.0kg
1738 18-35 years F +76.1kg