Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L.1 | D-juniorit 10–7.gup | 4 competitors | Kehä 4 - La |
---|---|---|---|
L.2 | C-juniorit 10–9.gup | 5 competitors | Kehä 1 - La |
L.3 | C-juniorit 8–7.gup | 14 competitors | Kehä 5 - La |
8-10 years 6–5.gup | 7 competitors | ||
L.4 | C-juniorit 6–1.gup | 8 competitors | Kehä 5 - La |
11-13 years 8–7.gup | 9 competitors | ||
L.5 | B-juniorit 10–7.gup | 10 competitors | Kehä 2 - La |
L.6 | B-juniorit 6–5.gup | 12 competitors | Kehä 2 - La |
L.7 | B-juniorit 4–1.gup | 5 competitors | Kehä 2 - La |
L.8 | A-juniorit tytöt 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 1 - La |
14-17 years M 5–1.gup | 10 competitors | ||
L.9 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 11 competitors | Kehä 1 - La |
L.10 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 7 competitors | Kehä 1 - La |
L.11 | A-juniorit pojat 1.dan | 2 competitors | Kehä 3 - Su |
L.12 | A-juniorit tytöt 1.dan | 3 competitors | Kehä 3 - Su |
L.13 | miehet 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 - La |
L.15 | miehet 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 2 - La |
L.16 | naiset 5–1.gup | 8 competitors | |
Naiset 10–1.gup | 8 competitors | Kehä 3 - La | |
L.17 | miehet 1.dan | 5 competitors | Kehä 1 - Su |
L.18 | naiset 1.dan | 10 competitors | Kehä 2 - Su and Kehä 4 - Su |
L.19 | miehet 2.dan | 2 competitors | Kehä 3 - Su |
L.20 | naiset 2.dan | 3 competitors | Kehä 1 - Su |
L.21 | miehet 3.dan | 2 competitors | Kehä 3 - Su |
L.23 | miehet 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 1 - Su |
L.24 | naiset 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 1 - Su |
Ottelu |
|||
O.1 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit -125.0cm | 3 competitors | Kehä 1 - La |
O.2 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit +125.1cm | 3 competitors | Kehä 1 - La |
O.3 | C-juniorit pojat 10–7.gup 130.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 3 - La |
O.4 | C-juniorit tytöt ja pojat 10–7.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 3 - La |
8-10 years M 6–1.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | ||
O.5 | C-juniorit tytöt ja pojat 6–1.gup 130.1-140.0cm | 4 competitors | Kehä 3 - La |
O.6 | C-juniorit pojat 6–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | Kehä 3 - La |
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | ||
O.7 | B-juniorit pojat 10–6.gup -150.0cm | 6 competitors | Kehä 2 - La |
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
O.8 | B-juniorit pojat 10–6.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 2 - La |
11-13 years F 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O.9 | B-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 - La |
O.10 | B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 - La |
O.11 | B-juniorit tytöt 5–1.gup -150.0cm | 2 competitors | Kehä 3 - La |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
O.12 | B-juniorit tytöt F 5–1.gup +150.1cm | 4 competitors | Kehä 3 - La |
14-17 years F 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
O.13 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 150.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 1 - La |
14-17 years M 5–1.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | ||
O.14 | A-juniorit pojat 10–1.gup 160.1-170.0cm | 5 competitors | Kehä 1 - La |
O.15 | A-juniorit pojat 5–1.gup +170.1cm | 5 competitors | Kehä 1 - La |
O.16 | A-juniorit tytöt 5–1.gup -160.0cm | 2 competitors | Kehä 1 - La |
14-17 years F 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | ||
O.17 | A-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | 4 competitors | Kehä 1 - La |
O.19 | A-juniorit pojat 1–3.dan +75.1kg | 3 competitors | Kehä 3 - Su |
O.23 | miehet 10–6.gup -70.0kg | 3 competitors | |
Miehet 10–1.gup -70.0kg | 4 competitors | Kehä 3 - La | |
O.24 | miehet 10–6.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | Kehä 3 - La |
Naiset 10–1.gup -70.0kg | 3 competitors | Kehä 3 - La | |
18+ years M 5–1.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | ||
O.28 | miehet 5–1.gup +70.1kg | 3 competitors | Kehä 1 - La |
18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg | 4 competitors | ||
O.29 | naiset 5–1.gup +60.1kg | 5 competitors | Kehä 3 - La |
O.30 | miehet 1–6.dan 57.1-63.0kg | 5 competitors | Kehä 1 - Su |
O.31 | miehet 1–6.dan 63.1-70.0kg | 3 competitors | Kehä 4 - Su |
O.32 | miehet 1–6.dan 70.1-78.0kg | 3 competitors | Kehä 4 - Su |
O.33 | miehet 1–6.dan +85.1kg | 4 competitors | Kehä 2 - Su |
O.34 | naiset 1–6.dan -50.0kg | 2 competitors | Kehä 1 - Su |
O.37 | naiset 1–6.dan 62.1-68.0kg | 3 competitors | Kehä 1 - Su |
Pyykkipoikaottelu (C-juniorit) |
|||
8-10 years 10–7.gup 130.1-140.0cm | 11 competitors | ||
PP1 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup -140.0cm | 12 competitors | Kehä 5 - La |
PP2 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 5 - La |
Voimamurskaus |
|||
V.1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 - La |
V.2 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 5 - Su |
V.3 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 - La |
V.4 | miehet 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 2 - La |
V.5 | miehet 5–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 - La |
V.6 | miehet 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 5 - Su |
V.8 | naiset 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 4 - La |
V.9 | naiset 1–6.dan | 8 competitors | Kehä 5 - Su |
Erikoistekniikat |
|||
E.1 | D-juniorit -125.0cm | 3 competitors | Kehä 4 - La |
E.2 | D-juniorit +125.1cm | 3 competitors | Kehä 4 - La |
8-10 years Mixed 130.1-140.0cm | 16 competitors | ||
E.3 | C-juniorit -140.0cm | 17 competitors | Kehä 4 - La |
E.4 | C-juniorit 140.1-150.0cm | 10 competitors | Kehä 4 - La |
E.5 | B-juniorit -140.0cm | 4 competitors | Kehä 5 - La |
E.6 | B-juniorit 140.1-150.0cm | 7 competitors | Kehä 5 - La |
E.7 | B-juniorit 150.1-160.0cm | 9 competitors | Kehä 5 - La |
E.8 | B-juniorit +160.1cm | 6 competitors | Kehä 5 - La |
E.9 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 6 competitors | Kehä 5 - La |
E.10 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 4 - Su |
E.11 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 5 competitors | Kehä 5 - La |
E.12 | A-juniorit tytöt 1–3.dan | 3 competitors | Kehä 4 - Su |
E.13 | miehet 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 - La |
E.15 | miehet 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 - Su |
E.17 | naiset 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 - La |
E.18 | naiset 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 4 - Su |
Avoin liikesarja |
|||
AL.1 | A-juniorit pojat 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 3 - Su |
AL.2 | A-juniorit tytöt 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 4 - Su |
AL.3 | miehet 2.gup–6.dan | 10 competitors | Kehä 1 - Su and Kehä 3 - Su |
AL.4 | naiset 2.gup–6.dan | 16 competitors | Kehä 2 - Su and Kehä 4 - Su |
Avoin ottelu |
|||
AO.1 | A-juniorit pojat 2.gup–3.dan | 4 competitors | Kehä 3 - Su |
AO.2 | A-juniorit tytöt 2.gup–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 - Su |
AO.3 | miehet 2.gup–6.dan | 10 competitors | Kehä 1 - Su and Kehä 2 - Su |
AO.4 | naiset 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 3 - Su |
TAUKO |
|||
KEHÄ 1 | 2 competitors | ||
KEHÄ 2 | 2 competitors | ||
KEHÄ 3 | 2 competitors | ||
KEHÄ 4 | 2 competitors | ||
KEHÄ 5 | 2 competitors | ||
M 5–1.gup | 4 competitors | ||
F 5–1.gup -165.5cm | 2 competitors | ||
F 5–1.gup 165.6-175.5cm | 3 competitors |