Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
20 | 10 | 5 |
|
10 | 14 | 7 |
|
6 | 8 | 4 |
|
6 | 6 | 2 |
|
6 | 4 | 5 |
|
5 | 6 | 6 |
|
5 | 2 | 2 |
|
5 | 1 | 1 |
|
4 | 8 | 6 |
|
4 | 7 | 4 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Netta Tiilikainen Tampereen Taekwon-Do seura | 4 | 0 | 0 |
Mira Sjövall Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 1 | 0 |
Julia Pätsi Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 2 |
Arpad Demeter Hosin Sul | 3 | 0 | 0 |
Elias Reunanen Espoon TKD-seura | 3 | 0 | 0 |
Mitro Krutsin Tampereen Taekwon-Do seura | 3 | 0 | 0 |
Tomi Kivimäki Sastamalan Taekwon-Do seura | 3 | 0 | 0 |
Pekka Pahnila Taekwon-Do Akatemia | 2 | 2 | 0 |
Jukka Holmen Black Eagle Kangasala | 2 | 1 | 2 |
Arseny Ignatiev RasBudo | 2 | 1 | 1 |
O.8 Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup +150.1cm
2 p | |
1.5 p | |
1.5 p | |
1 p |
O.10 Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O.12 Ottelu B-juniorit tytöt F 5–1.gup +150.1cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
O.17 Ottelu A-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm
3 p | |
2 p | |
0.5 p | |
0.5 p |