Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
8 | 9 | 16 | 83 |
|
6 | 8 | 5 | 59 |
|
8 | 2 | 3 | 49 |
|
5 | 2 | 2 | 33 |
|
4 | 3 | 2 | 31 |
|
3 | 4 | 2 | 29 |
|
3 | 1 | 1 | 19 |
|
1 | 3 | 2 | 16 |
|
1 | 3 | 1 | 15 |
|
2 | 1 | 0 | 13 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Dymek Łukasz Rudzki Klub Kyokushin Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Knapek Ksawery Dąbrowski Klub Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Loska Cezary Cieszyński Klub Karate Kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Szymon Majewski Lipnowski Klub Kyokushin Karate | 2 | 0 | 0 | 10 |
Weronika Mazur Sieradzki Klub Karate Kyokushinkai | 2 | 0 | 0 | 10 |
Wiktoria Niemiec Bielski klub karate kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Zaniewski Wojciech Bielski klub karate kyokushin | 2 | 0 | 0 | 10 |
Aleksander Ambroziak Szczeciński Klub Sportowy HUSARIA | 1 | 1 | 0 | 8 |
Antczak Marek Rudzki Klub Kyokushin Karate | 1 | 1 | 0 | 8 |
Stachurska Alicja Dąbrowski Klub Karate | 1 | 1 | 0 | 8 |
Finały Kata 8-9 years M
28.1 p | |
27.8 p | |
26.1 p | |
25.3 p |
Finały Kata 8-9 years F
29.2 p | |
27.1 p | |
26.7 p | |
26.2 p | |
23.2 p |
Finały Kata 10-11 years M
27.3 p | |
26.4 p | |
25.5 p | |
25.4 p | |
25.2 p |
Finały Kata 10-11 years F
32.8 p | |
31.9 p | |
30.7 p | |
30.6 p | |
29.3 p |
Finały Kata 12-13 years M
32.9 p | |
32.6 p | |
31.7 p | |
30.1 p | |
29.3 p |
Finały Kata 12-13 years F
32.1 p | |
31.4 p | |
31.3 p | |
31.1 p | |
30.8 p |
Finały Kata 14-15 years M
27.6 p | |
23.5 p | |
22.3 p | |
18.5 p | |
5 p |
Finały Kata 14-15 years F
30.2 p | |
29.1 p | |
28.9 p | |
25.7 p | |
24.4 p |