Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
12 | 10 | 6 |
|
9 | 11 | 6 |
|
8 | 5 | 3 |
|
6 | 5 | 7 |
|
5 | 10 | 10 |
|
5 | 4 | 4 |
|
5 | 1 | 3 |
|
3 | 4 | 3 |
|
3 | 4 | 0 |
|
3 | 2 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Holmen Jukka Black Eagle Kangasala | 3 | 1 | 0 |
Häyrynen Sanni Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Pätsi Julia Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Kuusela Ilkka Espoon TKD-seura | 2 | 1 | 1 |
Demeter Arpad Hosin Sul | 2 | 1 | 0 |
Halonen Tomi Tampereen Taekwon-Do seura | 2 | 1 | 0 |
Pöykkö Eetu Arctic Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Reunanen Elias Espoon TKD-seura | 2 | 1 | 0 |
Ulvinen Leevi Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Hautamäki Aino Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
O.5 Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm
2 p | |
0.5 p | |
0.5 p |
O.8 Ottelu B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm
2.5 p | |
2 p | |
1.5 p | |
0 p |
O.9 Ottelu A-juniorit pojat 10–6.gup +150.1cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
O.10 Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm
3 p | |
2 p | |
0.5 p | |
0.5 p |