Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L.1 | D-juniorit 10–7.gup | 6 competitors | Kehä 1 |
---|---|---|---|
L.2 | C-juniorit 10–9.gup | 20 competitors | Kehä 2 |
L.3 | C-juniorit 8–7.gup | 9 competitors | Kehä 1 |
L.4 | C-juniorit 6–5.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
L.5 | B-juniorit 10–9.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
L.6 | B-juniorit 8–7.gup | 4 competitors | Kehä 4 |
L.7 | B-juniorit 6–5.gup | 13 competitors | Kehä 3 |
L.8 | B-juniorit 4–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
L.9 | A-juniorit tytöt ja pojat 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
L.10 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
L.11 | 18-35-vuotiaat naiset 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
L.12 | 18-35-vuotiaat naiset 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
L.13 | yli 36-vuotiaat naiset ja miehet 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 1 |
36+ years M 5–1.gup | 2 competitors | ||
L.14 | yli 36-vuotiaat naiset ja miehet 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
Ottelu |
|||
8-10 years M 10–7.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
O.1 | C-juniorit pojat 10–7.gup -140.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
8-10 years M 10–7.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O.2 | C-juniorit pojat 10–1.gup +140.1cm | 4 competitors | Kehä 1 |
O.3 | C-juniorit tytöt 10–7.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O.4 | B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O.6 | B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
O.7 | B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Kehä 3 |
11-13 years M 5–1.gup 150.1-160.0cm | 6 competitors | ||
O.8 | B-juniorit pojat 5–1.gup +150.1cm | 7 competitors | Kehä 1 and Kehä 3 |
11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O.9 | B-juniorit tytöt 10–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O.10 | A- ja B-juniorit tytöt 10–1.gup 150.1-170.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
14-17 years M 5–1.gup +170.1cm | 3 competitors | ||
O.11-12 | A-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
O.13 | yli 36-vuotiaat miehet 10–1.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
Pyykkipoikaottelu |
|||
PP.1 | D-juniorit -125.0cm | 9 competitors | Kehä 1 |
PP.2 | D-juniorit +125.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
PP.3 | C-juniorit -130.0cm | 2 competitors | Kehä 1 |
PP.4 | C-juniorit 130.1-140.0cm | 15 competitors | Kehä 4 |
8-10 years 140.1-150.0cm | 7 competitors | ||
PP.5 | C-juniorit +140.1cm | 8 competitors | Kehä 2 |
Voimamurskaus |
|||
V.1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
18-35 years F 8–6.gup | 2 competitors | ||
V.2 | yli 18-vuotiaat naiset 8–6.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
V.4 | yli 36-vuotiaat miehet 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
Erikoistekniikat |
|||
E.1 | D-juniorit -125.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
E.2 | D-juniorit +125.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
E.3 | C-juniorit -130.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
E.4 | C-juniorit 130.1-140.0cm | 15 competitors | Kehä 2 |
E.5 | C-juniorit 140.1-150.0cm | 6 competitors | Kehä 2 |
E.6 | C-juniorit +150.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
11-13 years 140.1-150.0cm | 10 competitors | ||
E.7 | B-juniorit -150.0cm | 11 competitors | Kehä 3 |
E.8 | B-juniorit 150.1-160.0cm | 11 competitors | Kehä 3 |
E.9 | B-juniorit +160.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
E.10 | A-juniorit pojat | 4 competitors | Kehä 3 |
E.11 | A-juniorit tytöt | 2 competitors | Kehä 3 |
E.12 | yli 18-vuotiaat naiset 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
Joukkueliikesarjat |
|||
18+ years F 8–1.gup | 2 competitors | ||
JL.2 | aikuiset 8–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
Sovelletun Taekwon-Don liikesarjat |
|||
SovL.1 | 8 competitors | Kehä 4 | |
Sovelletun Taekwon-Don pyykkipoikaottelu |
|||
-160.0cm | 4 competitors | Kehä 4 | |
+160.1cm | 3 competitors | Kehä 4 | |
Sovelletun Taekwon-Don etuhyppypotku |
|||
-160.0cm | 2 competitors | Kehä 4 | |
+160.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |