Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
20 | 22 | 18 |
|
14 | 10 | 4 |
|
6 | 2 | 4 |
|
5 | 8 | 5 |
|
3 | 2 | 1 |
|
3 | 1 | 1 |
|
2 | 2 | 1 |
|
1 | 2 | 1 |
|
1 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-do | 4 | 0 | 1 |
Puoliväli Juho Jyväskylän ITF Taekwon-do | 3 | 0 | 1 |
Termonen Anna Taekwon-Do Center | 3 | 0 | 0 |
Virtanen Iiris Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Olan Sanna Taekwon-Do Center | 2 | 2 | 0 |
Sutinen Aino Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 1 |
Vetämäjärvi Pasi Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 1 |
Hakala Oliver Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Erika Jyväskylän ITF Taekwon-do | 2 | 1 | 0 |
Majuri Ville Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
O.1 Ottelu C-juniorit pojat 10–7.gup -140.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O.4 Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm
1.5 p | |
1.5 p | |
0 p |