Title
Explanation
Tuls |
|||
T.1 | 7-13 years M 10–9.gup | 10 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
---|---|---|---|
T.2 | 7-13 years F 10–9.gup | 10 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
T.3 | 7-13 years M 8.gup | 14 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
T.4 | 7-13 years F 8.gup | 7 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
T.5 | 7-13 years M 7–5.gup | 14 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
T.6 | 7-13 years F 7–5.gup | 12 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
T.7 | 7-13 years M 4–1.gup | 11 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
T.8 | 7-13 years F 4–1.gup | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.9 | 7-13 years M 1.dan+ | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.10 | 14-17 years F 10–9.gup | 3 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
T.11 | 14-17 years M 10–5.gup | 8 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
T.12 | 14-17 years F 8–5.gup | 3 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
T.13 | 14-17 years M 4–1.gup | 7 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
T.14 | 14-17 years F 4–1.gup | 9 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.15 | 14-17 years M 1.dan | 5 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.16 | 14-17 years F 1-2.dan | 5 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.17 | 14-17 years M 2.dan | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.18 | 18+ years M 10–5.gup | 7 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
T.19 | 18+ years M 4–1.gup | 6 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
T.20 | 18+ years F 5.gup+ | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.21 | 18+ years M 1.dan | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.22 | 18+ years F 1.dan | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.23 | 18+ years M 2/3.dan | 4 competitors | Veld 4: A-klasse |
T.24 | 14+ years F 2.dan | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
Sparren jeugd |
|||
SY.1 | 5-6 years M 10–9.gup 100.1-135.0cm | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.2 | 5-6 years F 10–9.gup 120.1-130.0cm | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.3 | 7-13 years M 10–9.gup 120.1-130.0cm | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.4 | 7-13 years M 10–9.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.6 | 7-13 years M 10–9.gup 150.1-160.0cm | 9 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.7 | 7-13 years F 10–9.gup 110.1-120.0cm | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.8 | 7-13 years F 10–9.gup 120.1-130.0cm | 3 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.9 | 7-13 years F 10–9.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.10 | 7-13 years F 10–9.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.11 | 7-13 years F 10–9.gup 150.1+ cm | 4 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.12 | 7-13 years M 8–5.gup 120.1-130.0cm | 8 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SY.13 | 7-13 years M 8–5.gup 130.1-140.0cm | 12 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SY.14 | 7-13 years M 8–5.gup 140.1-150.0cm | 5 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.15 | 7-13 years M 8–5.gup 150.1-160.0cm | 9 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.16 | 7-13 years M 8–5.gup +160.1 | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.17 | 7-13 years F 8–5.gup 120.1-130.0cm | 3 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.18 | 7-13 years F 8–5.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.19 | 7-13 years F 8–5.gup 140.1-150.0cm | 8 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SY.20 | 7-13 years F 8–5.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SY.21 | 7-13 years M 4.gup+ 140.1-150.0cm | 4 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SY.22 | 7-13 years M 4.gup+ 150.1-160.0cm | 4 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SY.23 | 7-13 years M 4.gup+ 160.1+ cm | 3 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SY.24 | 7-13 years F 4.gup+ 150.1 +cm | 4 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
Sparren junioren |
|||
SJ.1 | 14-17 years F 10–9.gup 60.1+ kg | 4 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SJ.3 | / senioren 14+ years M 8–5.gup 50.1-56.0kg | 4 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SJ.4 | 14-17 years M 8–5.gup 60.1-68.0kg | 5 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SJ.5 | 14-17 years M 8–5.gup 68.1+ kg | 4 competitors | Veld 1: C&B-klasse |
SJ.7 | 14-17 years M 4.gup+ -50.0kg | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
SJ.8 | 14-17 years M 4.gup+ 56.1-62.0kg | 7 competitors | Veld 4: A-klasse |
SJ.9 | 14-17 years M 4.gup+ 62.1-68.0kg | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
SJ.10 | 14-17 years M 4.gup+ 68.1-75.0kg | 5 competitors | Veld 4: A-klasse |
SJ.12 | 14-17 years F 4.gup+ -45.0kg | 2 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SJ.13 | 14-17 years F 4.gup+ 50.1-55.0kg | 3 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SJ.14 | 14-17 years F 4.gup+ 55.1-60.0kg | 4 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SJ.15 | 14-17 years F 4.gup+ 60.1-65.0kg | 3 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
SJ.16 | 14-17 years F 4.gup+ +65.1kg | 4 competitors | Veld 2: B & A-klasse |
Sparren senioren |
|||
SA.1 | 18+ years M 8–5.gup 70.1-80.0kg | 5 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SA.2 | 18+ years M 8–5.gup +85.1kg | 4 competitors | Veld 3: C&B-klasse |
SA.3 | 18+ years M 4.gup+ -57.0kg | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.4 | 18+ years M 4.gup+ 57.1-63.0kg | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.5 | 18+ years M 4.gup+ 63.1-70.0kg | 4 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.6 | 18+ years M 4.gup+ 70.1-82.0kg | 4 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.7 | 18+ years M 4.gup+ +82.1kg | 3 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.8 | Sparren junioren / senioren 14+ years F 4.gup+ -50.0kg | 2 competitors | Veld 4: A-klasse |
SA.9 | 18+ years F 4.gup+ 60.1+ | 3 competitors | Veld 2: B & A-klasse |