Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
C-juniorit 8–7.gup | 4 competitors | ||
L1 | C-juniorit 8–5.gup | 5 competitors | KEHÄ 1 |
B-juniorit 8–7.gup | 3 competitors | ||
L2 | B-juniorit 10–7.gup | 3 competitors | KEHÄ 3 |
L3 | B-juniorit 6–5.gup | 2 competitors | |
L4 | B-juniorit 4–1.gup | 4 competitors | |
L3-4 | B-juniorit 6–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 3 |
A-juniorit pojat 10–6.gup | 3 competitors | ||
L5 | A-juniorit 10–6.gup | 5 competitors | KEHÄ 2 |
A-juniorit tytöt 10–6.gup | 2 competitors | ||
A-juniorit tytöt 5–1.gup | 4 competitors | ||
L6 | A-juniorit 5–1.gup | 5 competitors | KEHÄ 2 |
18+ years F 10–6.gup | 5 competitors | ||
L7 | 18+ miehet ja naiset 10–6.gup | 6 competitors | KEHÄ 1 |
18+ miehet 5–1.gup | 5 competitors | ||
L8 | 18+ miehet ja naiset 5–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 1 |
L9 | BBC - Liikesarjat 18+ miehet 2.gup–6.dan | 4 competitors | KEHÄ 1 |
L10 | BBC - Liikesarjat 18+ naiset 2.gup–6.dan | 6 competitors | KEHÄ 1 |
Ottelu |
|||
8-10 years M 10–6.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
O1 | C-juniorit 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | KEHÄ 1 |
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O2 | B-juniorit pojat 10–5.gup -160.0cm | 3 competitors | KEHÄ 3 |
11-13 years F 5–1.gup -140.0cm | 2 competitors | ||
O3 | B-juniorit tytöt 10–1.gup -160.0cm | 4 competitors | KEHÄ 3 |
O5 | A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | KEHÄ 2 |
O4 & 6 | A-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 3 competitors | KEHÄ 2 |
A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 2 competitors | ||
O7 | A-juniorit tytöt 5–1.gup -170.0cm | 3 competitors | KEHÄ 2 |
18+ miehet 10–6.gup -70.0kg | 2 competitors | ||
O8 | 18+ miehet 10–6.gup kaikki painoluokat | 3 competitors | KEHÄ 1 |
18+ naiset 10–6.gup -60.0kg | 3 competitors | ||
O9 | 18+ naiset 10–1.gup -70.0kg | 3 competitors | KEHÄ 1 |
O10 | 18+ miehet 5–1.gup -85.0kg | 2 competitors | KEHÄ 1 |
O11 | 18+ miehet 5–1.gup +85.1kg | 2 competitors | KEHÄ 1 |
O12 | BBC - Ottelu 18+ naiset 2.gup–3.dan kaikki painoluokat | 3 competitors | KEHÄ 2 |
O13 | BBC - Ottelu 18+ miehet 2.gup–6.dan kaikki painoluokat | 3 competitors | KEHÄ 2 |
Pyykkipoikaottelu (C-juniorit) |
|||
PP1 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup | 4 competitors | KEHÄ 2 |
Voimamurskaus |
|||
V3 | A-juniorit tytöt 5–1.gup | 2 competitors | KEHÄ 1 |
V5 | 18+ miehet 5–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 1 |
V6 | BBC - Voimamurskaus 18+ miehet 2.gup–6.dan | 3 competitors | KEHÄ 1 |
V7 | 18+ naiset 8–6.gup | 2 competitors | KEHÄ 1 |
Erikoistekniikat |
|||
E1 | C- ja D-juniorit -130.0cm | 3 competitors | KEHÄ 3 |
C-juniorit -130.0cm | 2 competitors | ||
E2 | C-juniorit 130.1-140.0cm | 3 competitors | KEHÄ 3 |
C-juniorit 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
E3 | C-juniorit +140.1cm | 4 competitors | KEHÄ 3 |
B-juniorit -150.0cm | 3 competitors | ||
E4 | B-juniorit -150.0cm | 3 competitors | KEHÄ 3 |
B-juniorit 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
E5 | B-juniorit +150.1cm | 4 competitors | KEHÄ 3 |
E6 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 4 competitors | KEHÄ 2 |
E8 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 7 competitors | KEHÄ 2 |
E9 | 18+ miehet 10–6.gup | 2 competitors | KEHÄ 2 |
E11 | BBC - Erikoistekniikat 18+ miehet 2.gup–6.dan | 3 competitors | KEHÄ 2 |
E12 | 18+ naiset 10–6.gup | 3 competitors | KEHÄ 2 |
E14 | BBC - Erikoistekniikat 18+ naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | KEHÄ 2 |