Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
17 | 15 | 10 |
|
6 | 5 | 3 |
|
6 | 2 | 3 |
|
5 | 1 | 4 |
|
4 | 8 | 5 |
|
2 | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Pätsi Julia Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Adilkhan Amir Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Kumpula Aaron Taekwon-Do Tornio | 2 | 1 | 0 |
Lankila Jaakko Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Foroni Alberto Taekwon-Do Akatemia | 2 | 0 | 0 |
Kellokumpu Jeremias Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Pajunen Santeri Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Väyrynen Allan Arctic Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 1 | 2 | 1 |
O2 Ottelu B-juniorit pojat 10–5.gup -160.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O3 Ottelu B-juniorit tytöt 10–1.gup -160.0cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
O4 & 6 Ottelu A-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O7 Ottelu A-juniorit tytöt 5–1.gup -170.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O9 Ottelu 18+ naiset 10–1.gup -70.0kg
1 p | |
1 p | |
1 p |
O12 BBC - Ottelu 18+ naiset 2.gup–3.dan kaikki painoluokat
2 p | |
0.5 p | |
0.5 p |