Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
17 | 15 | 10 |
|
6 | 5 | 3 |
|
6 | 2 | 3 |
|
5 | 1 | 4 |
|
4 | 8 | 5 |
|
2 | 4 | 0 |
|
1 | 1 | 1 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Pätsi Julia Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Adilkhan Amir Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Kumpula Aaron Taekwon-Do Tornio | 2 | 1 | 0 |
Lankila Jaakko Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Foroni Alberto Taekwon-Do Akatemia | 2 | 0 | 0 |
Kellokumpu Jeremias Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Pajunen Santeri Oulun ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Väyrynen Allan Arctic Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 1 | 2 | 1 |
E2 Erikoistekniikat C-juniorit 130.1-140.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
E3 Erikoistekniikat C-juniorit +140.1cm
8 p | |
7 p | |
3 p | |
1 p |
E4 Erikoistekniikat B-juniorit -150.0cm
6 p | |
5 p | |
4 p |
E5 Erikoistekniikat B-juniorit +150.1cm
7.1 p | |
7 p | |
6.1 p | |
6 p |
E6 Erikoistekniikat A-juniorit pojat 10–1.gup
6 p (3 p) | |
6 p | |
0 p | |
0 p |
E8 Erikoistekniikat A-juniorit tytöt 10–1.gup
6 p | |
3 p (4 p) | |
3 p (3.1 p) | |
3 p (3 p) | |
3 p | |
3 p | |
3 p |
E12 Erikoistekniikat 18+ naiset 10–6.gup
6 p | |
4 p | |
2 p |