Title
Explanation
Liikesarjat |
|||
L1 | D-juniorit 10–7.gup | 3 competitors | Kehä 4 |
---|---|---|---|
L2 | C-juniorit 10–9.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L3 | C-juniorit 8–7.gup | 12 competitors | |
L3-4 | C-juniorit 8–5.gup | 14 competitors | Kehä 1 |
L4 | C-juniorit 6–5.gup | 2 competitors | |
L5 | B-juniorit 10–9.gup | 2 competitors | Kehä 2 |
L6 | B-juniorit 8–7.gup | 4 competitors | Kehä 2 |
L7 | B-juniorit 6–5.gup | 7 competitors | Kehä 2 |
L8 | B-juniorit 4–1.gup | 6 competitors | Kehä 2 |
L9 | A-juniorit pojat 10–6.gup | 3 competitors | Kehä 3 |
L10 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
A-juniorit tytöt 5–1.gup | 5 competitors | ||
L11 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 6 competitors | Kehä 3 |
L12 | A-juniorit tytöt 1.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
L13 | naiset 10–6.gup | 4 competitors | Kehä 1 |
miehet 5–1.gup | 4 competitors | ||
L14 | miehet 10–1.gup | 5 competitors | Kehä 1 |
L15 | naiset 5–1.gup | 3 competitors | Kehä 1 |
L16 | miehet 1.dan | 6 competitors | Kehä 1 |
L17 | naiset 1.dan | 5 competitors | Kehä 2 |
L19 | naiset 2.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
L20 | naiset 3.dan | 3 competitors | Kehä 3 |
L21 | miehet 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 1 |
L22 | naiset 4–6.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
Ottelu |
|||
Pyykkipoikaottelu D-juniorit -125.0cm | 6 competitors | ||
PP4 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit | 7 competitors | Kehä 4 |
C-juniorit pojat 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
O2 | C-juniorit tytöt ja pojat 10–1.gup -135.0cm | 3 competitors | Kehä 1 |
C-juniorit pojat 10–7.gup 130.1-140.0cm | 2 competitors | ||
O3-4 | C-juniorit pojat 10–1.gup +135.1cm | 3 competitors | Kehä 1 |
B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O5 | B-juniorit pojat 10–6.gup -150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
B-juniorit pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O6 | B-juniorit tytöt ja pojat 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
O7 | B-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 3 competitors | Kehä 2 |
O8 | B-juniorit tytöt ja pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | Kehä 2 |
O9 | B-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | Kehä 3 |
B-juniorit pojat 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O10 | B-juniorit tytöt 5–1.gup +150.1cm | 2 competitors | Kehä 3 |
A-juniorit pojat 10–6.gup +170.1cm | 2 competitors | ||
A-juniorit pojat 5–1.gup +170.1cm | 6 competitors | ||
O11 | A-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 9 competitors | Kehä 3 |
O12 | A-juniorit tytöt 10–1.gup -170.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
O13 | A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
miehet 10–6.gup -70.0kg | 2 competitors | ||
O18 | miehet 10–1.gup +85.1kg | 2 competitors | Kehä 2 |
O19 | naiset 10–1.gup -60.0kg | 2 competitors | Kehä 1 |
miehet 5–1.gup -70.0kg | 2 competitors | ||
O20 | miehet 10–1.gup -70.0kg | 4 competitors | Kehä 2 |
O21 | miehet 5–1.gup 70.1-85.0kg | 2 competitors | Kehä 2 |
O22 | naiset 5–1.gup +60.1kg | 2 competitors | Kehä 1 |
O23 | miehet 1–6.dan 63.1-70.0kg | 3 competitors | Kehä 1 |
O26 | miehet 1–6.dan +85.1kg | 4 competitors | Kehä 1 |
O27 | naiset 1–6.dan 50.1-56.0kg | 2 competitors | Kehä 3 |
O28 | naiset 1–6.dan 56.1-62.0kg | 2 competitors | Kehä 3 |
Pyykkipoikaottelu (C-juniorit) |
|||
PP1 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 6 competitors | Kehä 4 |
PP2 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 3 competitors | Kehä 3 |
Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 140.1-150.0cm | 4 competitors | ||
PP3 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup +140.1cm | 6 competitors | Kehä 4 |
Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup +150.1cm | 2 competitors | ||
Voimamurskaus |
|||
V1 | A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | Kehä 3 |
V2 | A-juniorit pojat 1–3.dan | 2 competitors | Kehä 3 |
V6 | miehet 5–1.gup | 5 competitors | Kehä 3 |
V7 | miehet 1–6.dan | 6 competitors | Kehä 3 |
V10 | naiset 1–6.dan | 4 competitors | Kehä 3 |
Erikoistekniikat |
|||
E1 | D-juniorit -125.0cm | 6 competitors | Kehä 4 |
E2 | D-juniorit +125.1cm | 3 competitors | Kehä 4 |
E3 | C-juniorit -130.0cm | 6 competitors | Kehä 1 |
E4 | C-juniorit 130.1-140.0cm | 7 competitors | Kehä 1 |
E5 | C-juniorit 140.1-150.0cm | 4 competitors | |
E5-6 | C-juniorit +140.1cm | 6 competitors | Kehä 1 |
E6 | C-juniorit +150.1cm | 2 competitors | |
E7 | B-juniorit 140.1-150.0cm | 4 competitors | Kehä 2 |
E8 | B-juniorit 150.1-160.0cm | 7 competitors | Kehä 2 |
E9 | B-juniorit +160.1cm | 5 competitors | Kehä 2 |
E10 | A-juniorit pojat 10–1.gup | 8 competitors | Kehä 4 |
E12 | A-juniorit tytöt 10–1.gup | 6 competitors | Kehä 4 |
E13 | miehet 10–6.gup | 2 competitors | Kehä 4 |
E14 | miehet 5–1.gup | 4 competitors | Kehä 3 |
E15 | miehet 1–6.dan | 2 competitors | Kehä 2 |
E18 | naiset 1–6.dan | 5 competitors | Kehä 2 |
Avoin liikesarja |
|||
AL2 | A-juniorit tytöt 2.gup–3.dan | 2 competitors | |
AL3 | miehet 2.gup–6.dan | 7 competitors | |
AL1 | pojat ja miehet 2.gup–6.dan | 8 competitors | Kehä 1 and Kehä 3 |
AL4 | naiset 2.gup–6.dan | 12 competitors | |
AL2 | tytöt ja naiset 2.gup–6.dan | 14 competitors | Kehä 2 |
Avoin ottelu |
|||
AO1 | pojat 2.gup–3.dan | 3 competitors | Kehä 1 |
AO3 | miehet 2.gup–6.dan | 10 competitors | Kehä 1 and Kehä 2 |
AO4 | naiset 2.gup–6.dan | 6 competitors | |
AO2 | tytöt ja naiset 2.gup–6.dan | 7 competitors | Kehä 3 |