Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
17 | 6 | 8 |
|
16 | 7 | 5 |
|
11 | 17 | 11 |
|
11 | 11 | 7 |
|
9 | 4 | 1 |
|
4 | 5 | 1 |
|
3 | 1 | 0 |
|
2 | 4 | 4 |
|
2 | 3 | 2 |
|
2 | 3 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Mannila Enni Turun ITF Taekwon-Do | 3 | 1 | 0 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Kiviniemi Erika Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Pätsi Julia Arctic Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 0 |
Mäkelä Selinda Tampereen Taekwon-Do seura | 2 | 1 | 0 |
Riuttula Kimmo Taekwon-Do Center | 2 | 1 | 0 |
Saastamoinen Vilma Taekwon-Do Tornio | 2 | 1 | 0 |
Sjövall Mira Black Eagle Taekwon-Do Tampere | 2 | 1 | 0 |
Kiviniemi Unna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
L13 Liikesarjat naiset 10–6.gup
2 p | |
1.5 p | |
1.5 p | |
1 p |
L15 Liikesarjat naiset 5–1.gup
2 p | |
1 p |
L17 Liikesarjat naiset 1.dan
4 p | |
2 p | |
2 p | |
1 p | |
1 p |
L19 Liikesarjat naiset 2.dan
1 p | |
0 p |
L20 Liikesarjat naiset 3.dan
2 p | |
1 p | |
0 p |
L21 Liikesarjat miehet 4–6.dan
1 p | |
0 p |
L22 Liikesarjat naiset 4–6.dan
1 p | |
0 p |