Title
Explanation
Kata |
|||
501 | Eliminatoria Kata Masculino A | 13 competitors | |
---|---|---|---|
502 | Eliminatoria Kata Masculino B | 14 competitors | |
503 | Eliminatoria Kata Femenino A | 13 competitors | |
504 | Eliminatoria Kata Femenino B | 13 competitors | |
505 | Final Kata Individual Masculino | 16 competitors | |
506 | Final Kata Individual Femenino | 16 competitors | |
Kumite |
|||
401 | Masculino -60.kg | 21 competitors | |
402 | Masculino -67.kg | 29 competitors | |
403 | Masculino -75.kg | 31 competitors | |
404 | Masculino -84.kg | 18 competitors | |
405 | Masculino +84.kg | 14 competitors | |
406 | Femenino -50.kg | 25 competitors | |
407 | Femenino -55.kg | 23 competitors | |
407 | Femenino -61.kg | 21 competitors | |
409 | Femenino -68.kg | 21 competitors | |
410 | Femenino +68.kg | 19 competitors | |
KATA EQUIPO |
|||
510 | MASCULINO | 10 competitors | |
511 | FEMENINO | 8 competitors | |
KUMITE EQUIPO |
|||
411 | MASCULINO | 16 competitors | Area 1, Area 2, Area 3, and Area 4 |
412 | FEMENINO | 16 competitors | Area 1, Area 3, and Area 4 |
PARA KARATE |
|||
901 | Masculino Cognitivo | 8 competitors | |
902 | Femenino Cognitivo | 2 competitors | |
Licencia FCK Nueva |
|||
601 | Masculino | 18 competitors | |
602 | Femenino | 16 competitors | |
Licencia FCK Renovación |
|||
603 | Masculino | 15 competitors | |
604 | Femenino | 13 competitors | |
Inscripción Delegados |
|||
605 | 18+ years | 16 competitors |