Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
7 | 1 | 2 |
|
6 | 8 | 3 |
|
6 | 6 | 3 |
|
6 | 4 | 0 |
|
5 | 5 | 3 |
|
4 | 4 | 2 |
|
3 | 2 | 3 |
|
2 | 2 | 4 |
|
2 | 2 | 1 |
|
2 | 0 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Adilkhan Amir Taekwon-Do Akatemia | 3 | 1 | 0 |
Kalliomaa Luca Espoon TKD-seura | 3 | 1 | 0 |
Virtanen Iiris Sirius Taekwon-Do | 3 | 0 | 1 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Sjövall Mira Black Eagle Taekwon-Do | 3 | 0 | 0 |
Reunanen Elias Espoon TKD-seura | 2 | 2 | 0 |
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 1 | 1 |
Kuusela Ilkka Espoon TKD-seura | 2 | 0 | 2 |
Salmijärvi Aapo Taekwon-Do Center | 2 | 0 | 1 |
Holmen Jukka Black Eagle Kangasala | 2 | 0 | 0 |
O12 Ottelu 18+ miehet 5–1.gup (kaikki painoluokat)
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
BBC-O3 Ottelu (Black Belt Cup) miehet 2.gup–6.dan +75.1kg
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
V3 Voimamurskaus 18+ miehet 5–1.gup
12 p (6 p) | |
12 p | |
0 p |