Title
Explanation
Kata |
|||
KA01 | 4-5 years Mixed | 11 competitors | Area 1 |
---|---|---|---|
KA02 | 6-7 years M 10–6.kyu | 23 competitors | Area 1 |
KA04 | 6-7 years F 10–6.kyu | 9 competitors | Area 2 |
KA06 | 8-9 years M 10–6.kyu | 33 competitors | Area 5 |
KA07 | 8-9 years M 5.kyu+ | 4 competitors | Area 1 |
8-9 years F 10–6.kyu | 7 competitors | ||
KA08 | 8-9 years F 9–3.kyu | 10 competitors | Area 4 |
8-9 years F 5.kyu+ | 3 competitors | ||
KA09 | 10-11 years M 10–6.kyu | 19 competitors | Area 5 |
KA10 | 10-11 years M 5.kyu+ | 7 competitors | Area 1 |
KA11 | 10-11 years F 10–6.kyu | 13 competitors | Area 2 |
KA13 | 12-13 años Masculino Principiante | 21 competitors | Area 4 |
KA13A | 12-13 años Masculino Avanzado | 8 competitors | Area 4 |
KA14 | 12-13 years Mixed 5.kyu–1.dan | 11 competitors | Area 2 |
KA15 | 12-13 años Femenino Principiante | 10 competitors | Area 4 |
KA14 | 12-13 años Femenino Avanzado | 3 competitors | Area 4 |
KA16 | 14-15 años Masculino Principiante | 16 competitors | Area 1 |
KA17 | 14-15 años Masculino Avanzado | 9 competitors | Area 1 |
KA18 | 14-15 años Femenino Principiante | 9 competitors | Area 5 |
427 | 14-15 años Femenino Avanzado | 3 competitors | |
KA19 | 16-17 años Masculino Principiante | 7 competitors | Area 1 |
KA20 | 16-17 años Masculino Avanzado | 9 competitors | Area 2 |
KA21 | 16-17 años Femenino Principiante | 5 competitors | Area 4 |
431 | 16-17 años Femenino Avanzado | 5 competitors | |
KA22 | 14-17 years F 5.kyu+ | 8 competitors | Area 2 |
Kumite |
|||
KU01 | 4-5 years Mixed | 11 competitors | Area 1 |
KU02 | 6-7 years M -122.2cm | 12 competitors | Area 1 |
KU03 | 6-7 years M +122.3cm | 10 competitors | Area 1 |
6-7 years F -122.2cm | 7 competitors | ||
KU04 | 6-7 years F All Heights | 9 competitors | Area 2 |
6-7 years F +122.3cm | 2 competitors | ||
KU05 | 8-9 years M -133.2cm | 21 competitors | Area 5 |
KU06 | 8-9 years M +133.3cm | 14 competitors | Area 1 |
8-9 years F -133.2cm | 10 competitors | ||
KU07 | 8-9 years F All Heights | 10 competitors | Area 4 |
KU08 | 10-11 years M -144.0cm | 15 competitors | Area 5 |
KU09 | 10-11 years M +144.1cm | 10 competitors | Area 1 |
KU10 | 10-11 years F -144.0cm | 3 competitors | Area 1 |
KU11 | 10-11 years F +144.1cm | 11 competitors | Area 2 |
KU13 | 12-13 years M -40.2kg | 6 competitors | Area 2 |
KU14 | 12-13 years M -45.2kg | 9 competitors | Area 4 |
KU15 | 12-13 years M -50.2kg | 6 competitors | Area 4 |
12-13 years M -55.2kg | 2 competitors | ||
12-13 years M +55.1kg | 6 competitors | ||
KU16 | 13 years M 51.7-72.0kg | 8 competitors | Area 1 |
12-13 years F -42.2kg | 2 competitors | ||
12-13 years F -47.2kg | 4 competitors | ||
KU17 | 12-13 years F -47.2kg | 6 competitors | Area 4 |
KU18 | 12-13 years F +47.1kg | 7 competitors | Area 2 |
KU19 | 14-15 years M -57.2kg | 11 competitors | Area 1 |
KU20 | 14-15 years M -63.2kg | 9 competitors | Area 1 |
KU21 | 14-15 years M +63.3kg | 6 competitors | Area 4 |
14-15 years F -47.2kg | 5 competitors | ||
KU22 | 14-15 years F Open Weight | 12 competitors | Area 4 |
14-15 years F +54.3kg | 5 competitors | ||
14-15 years F -54.2kg | 2 competitors | ||
KU23 | 16-17 years M -61.2kg | 8 competitors | Area 1 |
16-17 years M -68.2kg | 3 competitors | ||
16-17 years M +68.3kg | 8 competitors | ||
KU24 | 16-17 years M Open Weight | 11 competitors | Area 4 |
KU25 | 16-17 years F -53.2kg | 7 competitors | Area 1 |
16-17 years F -59.2kg | 3 competitors | ||
KU26 | 16-17 years F 54.0-65.0kg | 6 competitors | Area 4 |
16-17 years F +59.3kg | 3 competitors | ||
KU27 | 18-34 years M -67.2kg | 17 competitors | Area 1 |
KU28 | 18-34 years M -75.2kg | 11 competitors | Area 1 |
KU29 | 18-34 years M +75.3kg | 4 competitors | Area 4 |
KU32 | 18-34 years F -55.2kg | 11 competitors | Area 5 |
KU33 | 18-34 years F -61.2kg | 4 competitors | Area 5 |
KU34 | 18-34 years F +61.3kg | 6 competitors | Area 5 |
Kata Senior |
|||
KS01 | 18-34 years M 9–6.kyu | 8 competitors | Area 4 |
KS02 | 18-34 years M 5.kyu+ | 20 competitors | Area 2 |
KS03 | 18-34 years F 9–6.kyu | 9 competitors | Area 1 |
KS04 | 18-34 years F 5.kyu+ | 14 competitors | Area 1 |
Kumité Equipo |
|||
KUE1 | Mayores Masculino | 3 competitors | Area 1 |
KUE2 | Mayores Femenino | 3 competitors | Area 1 |
Kata Equipo |
|||
88 | 16+ años Masculino Mayores | 4 competitors | |
74b | 16-24 years Mixed | 5 competitors | Area 1 |
Open Kumite |
|||
600 | Elite Masculino | 5 competitors | |
601 | Elite Femenino | 5 competitors | Area 2 |
Open Kata |
|||
602 | Masculino | 6 competitors | |
603 | Femenino | 4 competitors | |
PARA KARATE |
|||
604 | Masculino | 3 competitors | Area 5 |
Kumité Senior Master |
|||
KUSM01 | 35-45 years M 9–6.kyu | 2 competitors | Area 5 |
KUSM02 | 35-45 years M 5.kyu+ | 8 competitors | Area 5 |
KUSM03 | 35-47 years F 7.kyu–3.dan | 4 competitors | Area 5 |
KUSM04 | 35-45 years F 5.kyu+ | 2 competitors | |
KUSM06 | 46-49 years M 5.kyu+ | 3 competitors | Area 5 |
KUSM09 | 50+ years M 5.kyu+ | 4 competitors | Area 5 |
Kata Senior Master |
|||
612 | 35-45 years M 9–6.kyu | 2 competitors | Area 5 |
613 | 35-45 years M 5.kyu+ | 10 competitors | Area 2 |
614 | 35-47 years F 7.kyu–3.dan | 4 competitors | Area 5 |
613a | 35-45 years F 5.kyu+ | 2 competitors | |
614a | 46-49 years M 5.kyu+ | 3 competitors | |
615 | 46+ years M 5.kyu+ | 9 competitors | Area 5 |
616a | 50+ years M 5.kyu+ | 6 competitors |