Title
Explanation
Kata |
|||
501 | Eliminatoria Kata Masculino A | 13 competitors | |
---|---|---|---|
502 | Eliminatoria Kata Masculino B | 14 competitors | |
503 | Eliminatoria Kata Femenino A | 14 competitors | |
504 | Eliminatoria Kata Femenino B | 14 competitors | |
505 | Final Kata Individual Masculino | 16 competitors | |
506 | Final Kata Individual Femenino | 16 competitors | |
individual Masculino inscritos | 27 competitors | ||
individual Femenino inscritos | 28 competitors | ||
Kumite |
|||
401 | Masculino -60.kg | 23 competitors | Area 2 dia Jueves and Area 4 dia Jueves |
402 | Masculino -67.kg | 30 competitors | Area 2 dia Jueves and Area 4 dia Jueves |
403 | Masculino -75.kg | 26 competitors | Area 2 dia Jueves and Area 4 dia Jueves |
404 | Masculino -84.kg | 20 competitors | Area 2 dia Jueves and Area 4 dia Jueves |
405 | Masculino +84.kg | 13 competitors | |
406 | Femenino -50.kg | 20 competitors | Area 3 dia Jueves |
407 | Femenino -55.kg | 18 competitors | Area 1 dia Jueves and Area 3 dia Jueves |
407 | Femenino -61.kg | 20 competitors | Area 1 dia Jueves and Area 3 dia Jueves |
409 | Femenino -68.kg | 25 competitors | Area 1 dia Jueves and Area 3 dia Jueves |
410 | Femenino +68.kg | 18 competitors | |
KATA EQUIPO |
|||
510 | MASCULINO | 10 competitors | |
511 | FEMENINO | 9 competitors | |
KUMITE EQUIPO |
|||
411 | MASCULINO | 16 competitors | Area 1 dia Jueves, Area 2 dia Jueves, and Area 4 dia Jueves |
412 | FEMENINO | 17 competitors | Area 1 dia Jueves and Area 3 dia Jueves |
PARA KARATE |
|||
901 | Masculino Cognitivo | 9 competitors | |
902 | Femenino Cognitivo | 2 competitors | |
Licencia FCK Nueva |
|||
601 | Masculino | 14 competitors | |
602 | Femenino | 15 competitors | |
Licencia FCK Renovación |
|||
603 | Masculino | 8 competitors | |
604 | Femenino | 3 competitors | |
Delegado de la Liga de Karate |
|||
605 | Delegado Oficial | 12 competitors |