Title
Explanation
Liikesarjat (värivyöt) |
|||
L1 | Liikesarjat D-juniorit 10–7.gup | 3 competitors | KEHÄ 2 |
---|---|---|---|
L2 | Liikesarjat C-juniorit 10–9.gup | 10 competitors | KEHÄ 2 |
Liikesarjat C-juniorit 8–7.gup | 4 competitors | ||
L3 | Liikesarjat C-juniorit 8–5.gup | 5 competitors | KEHÄ 2 |
Liikesarjat B-juniorit 8–7.gup | 7 competitors | ||
L4 | Liikesarjat B-juniorit 10–7.gup | 8 competitors | KEHÄ 1 |
L5 | Liikesarjat B-juniorit 6–5.gup | 4 competitors | KEHÄ 1 |
L6 | Liikesarjat B-juniorit 4–1.gup | 8 competitors | KEHÄ 1 |
L7 | Liikesarjat A-juniorit tytöt 10–6.gup | 3 competitors | KEHÄ 3 |
Liikesarjat A-juniorit pojat 5–1.gup | 2 competitors | ||
L8 | Liikesarjat A-juniorit pojat 10–1.gup | 3 competitors | KEHÄ 3 |
L9 | Liikesarjat A-juniorit tytöt 5–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 3 |
18+ years M 10–6.gup | 2 competitors | ||
L10 | Liikesarjat 18+ miehet ja naiset 10–6.gup | 3 competitors | KEHÄ 1 |
L11 | Liikesarjat 18+ miehet 5–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 1 |
L12 | Liikesarjat 18+ naiset 5–1.gup | 3 competitors | KEHÄ 2 |
Liikesarjat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-L1 | pojat 2.gup–3.dan | 2 competitors | KEHÄ 1 |
BBC-L2 | tytöt 2.gup–3.dan | 3 competitors | KEHÄ 2 |
BBC-L3 | miehet 2.gup–6.dan | 5 competitors | KEHÄ 1 |
BBC-L4 | naiset 2.gup–6.dan | 7 competitors | KEHÄ 2 |
Ottelu (värivyöt) |
|||
8-10 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
O1 | Ottelu C-juniorit pojat 10–6.gup +140.1cm | 4 competitors | KEHÄ 2 |
Ottelu C-juniorit tytöt 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
O2 | Ottelu C-juniorit tytöt 10–6.gup 130.1-150.0cm | 3 competitors | KEHÄ 2 |
11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years M 10–6.gup 150.1-160.0cm | 3 competitors | ||
O4 | Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup 140.1-160.0cm | 5 competitors | KEHÄ 1 |
Ottelu B-juniorit pojat 10–6.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | ||
O5 | Ottelu B-juniorit tytöt 10–6.gup -150.0cm | 4 competitors | KEHÄ 1 |
O6 | Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm | 3 competitors | KEHÄ 1 |
O7 | Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 150.1-160.0cm | 5 competitors | KEHÄ 2 |
11-13 years M 5–1.gup +160.1cm | 2 competitors | ||
O8 | Ottelu B-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 4 competitors | KEHÄ 2 |
11-13 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm | 2 competitors | ||
11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm | 2 competitors | ||
O9 | Ottelu B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm | 4 competitors | KEHÄ 1 |
O10 | Ottelu A-juniorit tytöt 10–6.gup 160.1-170.0cm | 3 competitors | KEHÄ 3 |
Ottelu A-juniorit pojat 5–1.gup +170.0cm | 4 competitors | ||
O11 | Ottelu A-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm | 6 competitors | KEHÄ 3 |
Ottelu A-juniorit tytöt 5–1.gup 160.1-170.0cm | 4 competitors | ||
O12 | Ottelu A-juniorit tytöt 5–1.gup +160.1cm | 5 competitors | KEHÄ 2 |
O13 | Ottelu 18+ miehet 10–6.gup kaikki painoluokat | 3 competitors | KEHÄ 1 |
O15 | Ottelu 18+ miehet 5–1.gup -75.0kg | 3 competitors | KEHÄ 1 |
18+ years M 5–1.gup 75.1-85.0kg | 2 competitors | ||
O16 | Ottelu 18+ miehet 5–1.gup +75.1kg | 3 competitors | KEHÄ 1 |
18+ years F 5–1.gup +70.1kg | 3 competitors | ||
O17 | Ottelu 18+ naiset 5–1.gup +60.1kg | 4 competitors | KEHÄ 2 |
Ottelu (Black Belt Cup) |
|||
13-17 years M 2.gup–3.dan -65.0kg | 2 competitors | ||
BBC-O1 | pojat 2.gup–3.dan kaikki painoluokat | 4 competitors | KEHÄ 2 |
13-17 years M 2.gup–3.dan +65.1kg | 2 competitors | ||
tytöt 2.gup–3.dan -55.0kg | 2 competitors | ||
BBC-O2 | tytöt 2.gup–3.dan kaikki painoluokat | 3 competitors | KEHÄ 1 |
BBC-O4 | naiset 2.gup–6.dan kaikki painoluokat | 2 competitors | KEHÄ 2 |
Pyykkipoikaottelu (C- ja D-juniorit) |
|||
0-7 years -125.0cm | 2 competitors | ||
PP1 | Pyykkipoikaottelu D-juniorit kaikki pituusluokat | 3 competitors | KEHÄ 2 |
Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup -130.0cm | 2 competitors | ||
Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup 130.1-140.0cm | 5 competitors | ||
PP2 | Pyykkipoikaottelu C-juniorit 10–7.gup kaikki pituusluokat | 9 competitors | KEHÄ 2 |
Voimamurskaus (värivyöt) |
|||
V1 | Voimamurskaus A-juniorit tytöt 5–1.gup | 5 competitors | KEHÄ 3 |
V2 | Voimamurskaus 18+ miehet 8–6.gup | 2 competitors | KEHÄ 3 |
V3 | Voimamurskaus 18+ miehet 5–1.gup | 5 competitors | KEHÄ 3 |
V4 | Voimamurskaus 18+ naiset 5–1.gup | 3 competitors | KEHÄ 3 |
Voimamurskaus (Black Belt Cup) |
|||
BBC-V1 | pojat 2.gup–3.dan | 2 competitors | KEHÄ 3 |
BBC-V3 | miehet 2.gup–6.dan | 2 competitors | KEHÄ 3 |
BBC-V4 | naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | KEHÄ 3 |
Erikoistekniikat (värivyöt) |
|||
0-7 years 10–1.gup -125.0cm | 2 competitors | ||
E1 | Erikoistekniikat D-juniorit 10–1.gup kaikki pituusluokat | 3 competitors | KEHÄ 2 |
E2 | Erikoistekniikat C-juniorit 10–1.gup -135.0cm | 6 competitors | KEHÄ 2 |
8-10 years 10–1.gup 135.1-140.0cm | 7 competitors | ||
E3 | Erikoistekniikat C-juniorit 10–1.gup +135cm | 8 competitors | KEHÄ 2 |
E4-5 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup -150.0cm | 9 competitors | KEHÄ 1 |
E5 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm | 8 competitors | |
E6 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm | 7 competitors | KEHÄ 1 |
E7 | Erikoistekniikat B-juniorit 10–1.gup +160.1cm | 3 competitors | KEHÄ 1 |
E8 | Erikoistekniikat A-juniorit pojat 10–1.gup | 4 competitors | KEHÄ 3 |
E9 | Erikoistekniikat A-juniorit tytöt 10–1.gup | 6 competitors | KEHÄ 3 |
E10 | Erikoistekniikat 18+ miehet 10–6.gup | 2 competitors | KEHÄ 3 |
E11 | Erikoistekniikat 18+ miehet 5–1.gup | 3 competitors | KEHÄ 3 |
E12 | Erikoistekniikat 18+ naiset 5–1.gup | 2 competitors | KEHÄ 3 |
Erikoistekniikat (Black Belt Cup) |
|||
BBC-E1 | pojat 2.gup–3.dan | 2 competitors | KEHÄ 3 |
BBC-E2 | miehet 2.gup–6.dan | 2 competitors | KEHÄ 3 |
BBC-E3 | naiset 2.gup–6.dan | 3 competitors | KEHÄ 3 |