Results
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
|
10 | 8 | 10 |
|
7 | 4 | 5 |
|
6 | 6 | 3 |
|
6 | 5 | 5 |
|
6 | 4 | 4 |
|
5 | 1 | 4 |
|
3 | 9 | 3 |
|
3 | 2 | 4 |
|
3 | 0 | 1 |
|
2 | 4 | 0 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | |
---|---|---|---|
Frolov Mikhail Taekwon-Do Akatemia | 2 | 1 | 0 |
Grauberg Meribel Sonkal Veikkola | 2 | 0 | 1 |
Kilpala Minna Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Nugaeva Taisiia Black Eagle Taekwon-Do | 2 | 0 | 1 |
Parasochka Volodymyr Espoon TKD-seura | 2 | 0 | 1 |
Saulus Gregor Sonkal Veikkola | 2 | 0 | 1 |
Foroni Alberto Taekwon-Do Akatemia | 2 | 0 | 0 |
Kilpala Veera Jyväskylän ITF Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Korina Nika Black Eagle Taekwon-Do | 2 | 0 | 0 |
Rytky Kimi Vantaan ITF Taekwon-Do seura | 2 | 0 | 0 |
O6 Ottelu B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm
2 p | |
1 p | |
0 p |
O8 Ottelu B-juniorit pojat 10–1.gup +160.1cm
3 p | |
2 p | |
1 p | |
0 p |
O9 Ottelu B-juniorit tytöt 5–1.gup 140.1-160.0cm
2.5 p | |
2 p | |
1 p | |
0.5 p |
O15 Ottelu 18+ miehet 5–1.gup -75.0kg
2 p | |
1 p | |
0 p |
O16 Ottelu 18+ miehet 5–1.gup +75.1kg
2 p | |
1 p | |
0 p |