Testiturnaus

Title

Explanation

Liikesarjat

L1 D-juniorit 10–7.gup 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L2 D-juniorit 6–1.gup 7 competitors
L3 C-juniorit 10–9.gup 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L4 C-juniorit 8–7.gup 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L5 C-juniorit 6–5.gup 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L6 C-juniorit 4–1.gup 19 competitors
L7 B-juniorit 10–9.gup 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L8 B-juniorit 8–7.gup 5 competitors
0-17 years M 8–1.gup 66 competitors Alue 1: Liikesarjat
L9 B-juniorit 6–5.gup 8 competitors
L10 B-juniorit 4–1.gup 18 competitors
L13 A-juniorit pojat 5–1.gup 9 competitors
L19 18+ miehet 10–6.gup 9 competitors Alue 1: Liikesarjat
L20 18+ naiset 10–6.gup 6 competitors Alue 1: Liikesarjat
L21 18+ miehet 5–1.gup 11 competitors Alue 1: Liikesarjat
L22 18+ naiset 5–1.gup 10 competitors Alue 1: Liikesarjat
L23 18+ miehet 1.dan 4 competitors Alue 1: Liikesarjat
L24 18+ naiset 1.dan 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L25 18+ miehet 2.dan 4 competitors Alue 1: Liikesarjat
L26 18+ naiset 2.dan 2 competitors Alue 1: Liikesarjat
L28 18+ naiset 3.dan 3 competitors Alue 1: Liikesarjat
L29 18+ miehet 4–6.dan 7 competitors Alue 1: Liikesarjat
L30 18+ naiset 4–6.dan 4 competitors Alue 1: Liikesarjat

Liikesarjat (diesel-sarjat)

Di-L2 36-45 years F 10–6.gup 4 competitors Alue 1: Liikesarjat
Di-L5 46+ years M 10–6.gup 4 competitors Alue 1: Liikesarjat
Di-L7 46+ years M 5–1.gup 3 competitors Alue 1: Liikesarjat

Avoin liikesarja

AL1 pojat 2.gup–3.dan 4 competitors Alue 1: Liikesarjat
AL3 miehet 2.gup–6.dan 20 competitors Alue 1: Liikesarjat
AL4 naiset 2.gup–6.dan 9 competitors Alue 1: Liikesarjat

Ottelu

O5 C-juniorit tytöt 10–6.gup -130.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu
O9 C-juniorit pojat 5–1.gup -130.0cm 8 competitors Alue 2: Ottelu
O13 C-juniorit tytöt 5–1.gup -130.0cm 6 competitors Alue 2: Ottelu
O14 C-juniorit tytöt 5–1.gup 130.1-140.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu
O15 8-10 years F 5–1.gup 140.1-150.0cm 3 competitors Alue 2: Ottelu
O17 11-13 years M 10–6.gup -140.0cm 3 competitors Alue 2: Ottelu
O18 11-13 years M 10–6.gup 140.1-150.0cm 5 competitors Alue 2: Ottelu
O21 11-13 years F 10–6.gup -140.0cm 4 competitors Alue 2: Ottelu
O22 11-13 years F 10–6.gup 140.1-150.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu
O25 11-13 years M 5–1.gup -140.0cm 6 competitors Alue 2: Ottelu
O26 B-juniorit pojat 5–1.gup 140.1-150.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu
O29 11-13 years F 5–1.gup -140.0cm 8 competitors Alue 2: Ottelu
O31 11-13 years F 5–1.gup 150.1-160.0cm 3 competitors Alue 2: Ottelu
O41 A-juniorit pojat 5–1.gup -150.0cm 8 competitors Alue 2: Ottelu
O43 A-juniorit pojat 5–1.gup 160.1-170.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu
O61 18+ miehet 10–6.gup -70.0kg 11 competitors Alue 2: Ottelu
O64 18+ naiset 10–6.gup -60.0kg 9 competitors Alue 2: Ottelu
O67 18+ miehet 5–1.gup -75.0kg 7 competitors Alue 2: Ottelu
O68 (värivyöt) 18+ years M 5–1.gup 75.1-85.0kg 5 competitors Alue 2: Ottelu
O70 18+ years F 5–1.gup -60.0kg 6 competitors Alue 2: Ottelu
O71 18+ years F 5–1.gup 60.1-70.0kg 4 competitors Alue 2: Ottelu
O73 18+ years M 1–6.dan -65.0kg 11 competitors Alue 2: Ottelu
O74 18+ years M 1–6.dan 65.1-75.0kg 3 competitors Alue 2: Ottelu
O77 18+ years F 1–6.dan -58.0kg 4 competitors Alue 2: Ottelu

Ottelu (diesel-sarjat)

Di-O1 46+ years M 10–6.gup +1.1kg 5 competitors Alue 2: Ottelu
Di-O6 36-45 years F 10–6.gup +1.1kg 5 competitors Alue 2: Ottelu

Avoin ottelu

AO1 13-17 years M 2.gup–3.dan 5 competitors Alue 2: Ottelu
AO3 18+ years M 2.gup–6.dan 14 competitors Alue 2: Ottelu
AO4 18+ years F 2.gup–6.dan 11 competitors Alue 2: Ottelu

Pyykkipoikaottelu

PP1 0-7 years -125.0cm 9 competitors Alue 2: Ottelu
PP3 C-juniorit 10–7.gup -130.0cm 2 competitors Alue 2: Ottelu

Voimamurskaus

V1 14-17 years M 5–1.gup 7 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V5 18+ years M 8–6.gup 9 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V6 18+ years F 8–6.gup 5 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V7 18+ years M 5–1.gup 12 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V8 18+ years F 5–1.gup 9 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V9 18+ years M 1–6.dan 17 competitors Alue 4: Voimamurskaus
V10 18+ years F 1–6.dan 5 competitors Alue 4: Voimamurskaus

Voimamurskaus (diesel-sarjat)

Di-V1 46+ years M 8–6.gup 2 competitors
Di-V3 46+ years M 5–1.gup 3 competitors
46 years M 7–5.gup 5 competitors

Erikoistekniikat

E1 0-7 years 10–1.gup -125.0cm 9 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E3 C-juniorit 10–1.gup -135.0cm 18 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E4 (värivyöt) 8-10 years 10–1.gup 130.1-140cm 2 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E5 (värivyöt) 8-10 years 10–1.gup 135.1-140.0cm 3 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E7 B-juniorit 10–1.gup -140.0cm 21 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E8 B-juniorit 10–1.gup 140.1-150.0cm 10 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E9 B-juniorit 10–1.gup 150.1-160.0cm 3 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E12 14-17 years M 5–1.gup 10 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E17 18+ years M 10–6.gup 11 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E18 18+ years M 5–1.gup 13 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E19 18+ years M 1–6.dan 12 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E20 18+ years F 10–6.gup 9 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E21 18+ years F 5–1.gup 8 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
E22 18+ years F 1–6.dan 8 competitors Alue 3: Erikoistekniikat

Erikoistekniikat (diesel-sarjat)

Di-E1 46+ years M 10–6.gup 2 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
Di-E3 46+ years M 5–1.gup 7 competitors Alue 3: Erikoistekniikat
Di-E6 36-45 years F 10–6.gup 4 competitors Alue 3: Erikoistekniikat

Näytösottelu

N1 13-17 years 5–1.gup 11 competitors Alue 5: Näytösottelu
N3 18+ years 5–1.gup 19 competitors Alue 5: Näytösottelu
N4 18+ years 1–6.dan 21 competitors Alue 5: Näytösottelu

Näytösottelu (diesel-sarjat)

Di-N1 46+ years M 5–1.gup 4 competitors Alue 5: Näytösottelu

Joukkueliikesarjat

0-12 years M 4 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat
0-12 years F 10 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat
13-17 years M 4 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat
13-17 years F 2 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat
18+ years M 21 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat
18+ years F 10 competitors Alue 6: Joukkueliikesarjat

Joukkueottelu

0-12 years M 4 competitors Alue 7: Joukkueottelu
0-12 years F 10 competitors Alue 7: Joukkueottelu
13-17 years M 3 competitors Alue 7: Joukkueottelu
13-17 years F 2 competitors Alue 7: Joukkueottelu
18+ years M 20 competitors Alue 7: Joukkueottelu
18+ years F 10 competitors Alue 7: Joukkueottelu