x CAMPEONATO NACIONAL DE KARATE - COCHABAMBA 2024

Results

Top 10 Schools See All

Gold Silver Bronze
32 35 58
32 33 42
8 3 11
1. Beni
Bolivia Flag of Bolivia
7 8 26

Top 10 Individuals See All

Gold Silver Bronze
Ariadne Plata Flag of Bolivia 3. Cochabamba 3 0 0
Sol Sandoval Duarte Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
YARA SALOME OBERFRANK GONZALES Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 3 0 0
LUZ MARLHIN ROCA PACO Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 1 0
Manuel Olguin Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 1 0
Randy Benjamin Montaño Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 2 0 1
Gabriel Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Leonardo Vargas Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
Sharlott Cano Flag of Bolivia 3. Cochabamba 2 0 0
ARIADNE DANIELA FRANCO TERCEROS Flag of Bolivia 5. Santa Cruz 1 1 1

KU28 Kumite Sub14 Masculino -50.kg

1. 404 404 JAVIER IGNACIO SAN MIGUEL ARAMAYO 5. Santa Cruz
2. 400 400 Lukas Ruilova 5. Santa Cruz
3-4. 386 386 LEONARDO CANAVIRI GUTIERREZ 5. Santa Cruz
3-4. 381 381 Andres Gutiérrez Roca 5. Santa Cruz
5-8. 511 511 Josue Daniel Atto Choque Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
5-8. 318 318 Dominic Camacho 3. Cochabamba
5-8. 159 159 Agustin Rojas 3. Cochabamba
5-8. 124 124 Adriano Omonte 3. Cochabamba

KU29 Kumite Sub14 Masculino -55.kg

1. 405 405 LEONARDO DARIO BARRERA SOSSA 5. Santa Cruz
2. 398 398 SAUL FRANCISCO SALAZAR MOLINA 5. Santa Cruz
3-4. 402 402 Jose Mario Rossel 5. Santa Cruz
3-4. 384 384 SERGIO CHÁVEZ GUTIÉRREZ 5. Santa Cruz
5-6. 175 175 Jesus Paul Luna Bravo Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-6. 130 130 Jeyden Callejas 3. Cochabamba

KU30 Kumite Sub14 Masculino +55.kg

1. 462 462 Rodrigo Ustariz 3. Cochabamba
2. 397 397 IAM APOLO RIBERO ZARATE 5. Santa Cruz
3-4. 176 176 Jose Damian Machado Cambara Flag of Bolivia 1. Beni BOL
3-4. 112 112 Marco Callisaya 3. Cochabamba
5-8. 219 219 Mirosmar Ticona 3. Cochabamba
5-8. 195 195 Edsel José Gutierrez Diaz 1. Beni
5-8. 134 134 Sebastián Rodríguez 3. Cochabamba
5-8. 132 132 Guido Delgadillo 3. Cochabamba
9-10. 173 173 Mateo Beckrich 3. Cochabamba
9-10. 403 403 ASTON FABIANO DIAZ JALDIN 5. Santa Cruz

KU31 Kumite Sub14 Femenino -42.kg

1. 208 208 Lorely Morashima Burgos Flag of Bolivia 1. Beni BOL
2. 383 383 ROSARIO LOZADA RIBERA 5. Santa Cruz
3-4. 197 197 Danna Coca 3. Cochabamba
3-4. 113 113 Luciana Callisaya 3. Cochabamba
5-7. 248 248 Luciana Rivas 3. Cochabamba
5-7. 143 143 Cristhel Panozo 3. Cochabamba
5-7. 115 115 Lucia Rodriguez 3. Cochabamba

KU32 Kumite Sub14 Femenino -47.kg

1. 149 149 Brenda Rios 3. Cochabamba
2. 399 399 ALICIA HEREDIA LARA 5. Santa Cruz
3-4. 393 393 Hailey Ardaya Gutierrez 5. Santa Cruz
3-4. 209 209 Loreley Morashima Burgos Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5. 202 202 Valeria Camacho 3. Cochabamba

KU33 Kumite Sub14 Femenino -52.kg

1. 174 174 Ivette Esther Luna Nuñez Flag of Bolivia 1. Beni BOL
2. 135 135 Briana Vargas 3. Cochabamba
3-4. 524 524 Aliz Jhamilet Blanco Cerezo Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
3-4. 401 401 ARIANA MALLON QUISPE 5. Santa Cruz
5-8. 407 407 NAOMY ANDREA ARCE RIBERA 5. Santa Cruz
5-8. 391 391 Rafaela Garcia 5. Santa Cruz
5-8. 392 392 YHUSARA NICOL GUTIERREZ FLORES 5. Santa Cruz
5-8. 201 201 Natalia Camacho 3. Cochabamba

KU34 Kumite Sub14 Femenino +52.kg

1. 380 380 MHIA AMANDA ROCA PACO 5. Santa Cruz
2. 122 122 Fiorela Quiroga 3. Cochabamba
3-4. 249 249 Ghissel Flores 3. Cochabamba
3-4. 210 210 Maria Isabela Sosa Bude Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-8. 498 498 ANAHI MARIANA BARCO MORALES 2. Chuquisaca
5-8. 276 276 Flora Jaione Cabrera Burgos 1. Beni
5-8. 396 396 CAMILA CABRERA ARZE 5. Santa Cruz
5-8. 388 388 YULIANA NATALIA DIAZ JALDIN 5. Santa Cruz

KU35 Kumite Cadete Masculino -52.kg

1. 513 513 Nils Brandon Sainz Mamani Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
2. 420 420 Emiliano Nagashiro Cardenas 5. Santa Cruz
3-4. 406 406 FRANCO ROCHA TAPIA 5. Santa Cruz
3-4. 296 296 Pedro Pierola 3. Cochabamba
5-7. 409 409 GARECA BARBA JUAN MANUEL 5. Santa Cruz
5-7. 225 225 Thiago Melgar Saavedra Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-7. 107 107 Ernesto Amusquivar 3. Cochabamba

KU36 Kumite Cadete Masculino -57.kg

1. 136 136 Leonardo Vargas 3. Cochabamba
2. 221 221 Luciano Saavedra 3. Cochabamba
3-4. 512 512 JHON JAIRO YUCRA RIVERA 2. Chuquisaca
3-4. 105 105 Mauricio Olivera 3. Cochabamba
5-6. 517 517 EMANUEL FERNANDO MARIN TOTOLA 2. Chuquisaca
5-6. 412 412 LUCIANO CABRERA ARZE 5. Santa Cruz

KU37 Kumite Cadete Masculino -63.kg

1. 162 162 Manuel Olguin 3. Cochabamba
2. 424 424 PEDRAZA SAN MARTIN ISAIAS EMANUE 5. Santa Cruz
3-4. 514 514 Mauricio Mateo Flores Calvo Flag of Bolivia 2. Chuquisaca BOL
3-4. 305 305 Matias Muñoz 3. Cochabamba
5-8. 422 422 LUCAS VILLARROEL RIBERA 5. Santa Cruz
5-8. 418 418 SAMUEL YEPEZ MARTORELL 5. Santa Cruz
5-8. 231 231 Daniel Parraga Morales Flag of Bolivia 1. Beni BOL
5-8. 222 222 Lucio Virreira 3. Cochabamba
9. 171 171 Erick Morales 3. Cochabamba