Results
Top 10 Countries See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Czechia | 94 | 95 | 124 | 2,550 |
Germany | 77 | 75 | 106 | 2,096 |
United States | 65 | 58 | 68 | 1,612 |
Ukraine | 58 | 52 | 89 | 1,588 |
England | 36 | 42 | 67 | 1,118 |
Austria | 38 | 37 | 45 | 1,016 |
France | 16 | 13 | 15 | 375 |
Wales | 13 | 6 | 15 | 284 |
Hungary | 9 | 6 | 6 | 191 |
Italy | 9 | 4 | 7 | 176 |
Top 10 Schools See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
|
52 | 49 | 87 | 1,478 |
|
47 | 45 | 59 | 1,233 |
|
28 | 35 | 66 | 952 |
|
9 | 21 | 19 | 382 |
|
16 | 13 | 12 | 360 |
|
16 | 13 | 11 | 358 |
|
14 | 9 | 15 | 311 |
|
13 | 6 | 15 | 284 |
|
12 | 8 | 12 | 274 |
|
13 | 9 | 4 | 260 |
Top 10 Individuals See All
Gold | Silver | Bronze | Points | |
---|---|---|---|---|
Veronika Zajicova BC Krnov | 7 | 3 | 5 | 134 |
Matthew Sapinit KSS Engel SV Garitz | 5 | 4 | 2 | 104 |
Lena Weimer KSS Engel SV Garitz | 6 | 3 | 1 | 103 |
Jocelyn Westerfeld WMAC USA | 6 | 2 | 1 | 95 |
Andrea Offner KSS Engel SV Garitz | 4 | 3 | 4 | 93 |
Simran Kaur KZma | 4 | 4 | 0 | 84 |
Elyse Webster Bushido karate center | 4 | 3 | 0 | 75 |
Vasyl Slobodeniuk Nikko Fight Club | 6 | 0 | 0 | 72 |
Addison Childers WMAC USA | 5 | 0 | 2 | 68 |
Anthony Tate WMAC USA | 4 | 2 | 0 | 66 |
671 Hardstyle Male Masters Blue–Black
22.9 p | |
22.51 p | |
22.25 p | |
22.23 p | |
21.66 p | |
1 p |
672 Hardstyle Female Kids White–Green
21.92 p | |
21.73 p | |
21.68 p | |
21.59 p | |
21.48 p |
673 Hardstyle Female Kids Blue–Black
22.61 p | |
22.4 p | |
22.18 p | |
22.18 p | |
22.02 p |
674 Hardstyle Female Juniors White–Green
22.06 p | |
22.02 p |
675 Hardstyle Female Juniors Blue–Black
22.86 p | |
22.57 p | |
22.37 p | |
22.31 p | |
22.14 p | |
22.04 p | |
21.91 p | |
21.84 p |
677 Hardstyle Female Cadets Blue–Black
22.61 p | |
22.26 p | |
21.92 p | |
21.61 p |
678 Hardstyle Mixed Adults White–Green
22.07 p | |
22.05 p |
679 Hardstyle Female Adults Blue–Black
22.7 p | |
22.68 p | |
22.65 p | |
21.85 p | |
0 p |
683 Hardstyle Female Masters Blue–Black
22.64 p | |
22.22 p |
690 Karate Kata Male Kids White–Green
21.86 p | |
21.82 p | |
21.75 p | |
21.75 p | |
21.67 p | |
21.56 p | |
21.2 p | |
0 p |