WKC SCOTLAND'S DUNDEE OPEN 2024

Title

Explanation

Kids 0-10yrs Novice Points Fighting

KPF.1 0-10 years Mixed -25.0kg Area 1
KPF.2 0-10 years Mixed 25.1-30.0kg Area 1
KPF.3 0-10 years Mixed 30.1-35.0kg Area 1
KPF.4 0-10 years Mixed 35.1-40.0kg Area 1
KPF.5 0-10 years Mixed +40.1kg Area 1

Kids 0-10yrs Novice Continuous

KLC.1 0-10 years Mixed -25.0kg Area 1
KLC.3 0-10 years Mixed 30.1-35.0kg Area 1
KLC.4 0-10 years Mixed 35.1-40.0kg Area 1
KLC.5 0-10 years Mixed +40.1kg Area 1

Points Fighting

PF.2 0-10 years M 25.1-30.0kg +18 months Advanced Area 1
PF.3 0-10 years M 30.1-35.0kg +18 months Advanced Area 1
PF.5 0-10 years M +40.1kg +18 months Advanced Area 1
PF.8 0-10 years F 30.1-35.0kg +18 months Advanced Area 1
PF.10 0-10 years F +40.1kg +18 months Advanced Area 1
PF.12 11-12 years M -35.0kg +18 months Advanced
PF.18 11-12 years M 45.1-50.0kg +18 months Advanced
PF.20 11-12 years M +50.1kg +18 months Advanced
PF.25 11-12 years F 40.1-45.0kg -18 months Novice
PF.26 11-12 years F 40.1-45.0kg +18 months Advanced
PF.28 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced
PF.30 11-12 years F +50.1kg +18 months Advanced
PF.34 13-14 years M 40.1-45.0kg +18 months Advanced
PF.38 13-14 years M 50.1-55.0kg +18 months Advanced
PF.40 13-14 years M 55.1-60.0kg +18 months Advanced
PF.42 13-14 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced
PF.44 13-14 years M +65.1kg +18 months Advanced
PF.52 13-14 years F 50.1-55.0kg +18 months Advanced
PF.56 13-14 years F +60.1kg +18 months Advanced
PF.60 15-17 years M 55.1-60.0kg +18 months Advanced
PF.62 15-17 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced
PF.86 18+ years M +80.1kg +18 months Advanced
PF.92 18+ years F 55.1-60.0kg +18 months Advanced
PF.105 35+ years M +85.1kg -18 months Novice

Continuous

C.2 0-10 years M 25.1-30.0kg +18 months Advanced
C.3 0-10 years M 30.1-35.0kg +18 months Advanced
C.5 0-10 years M +40.1kg +18 months Advanced
C.8 0-10 years F 30.1-35.0kg +18 months Advanced
C.12 11-12 years M -35.0kg +18 months Advanced
C.15 11-12 years M 40.1-45.0kg -18 months Novice
C.20 11-12 years M +50.1kg +18 months Advanced
C.23 11-12 years F 35.1-40.0kg -18 months Novice
C.25 11-12 years F 40.1-45.0kg -18 months Novice
C.26 11-12 years F 40.1-45.0kg +18 months Advanced
C.28 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced
C.30 11-12 years F +50.1kg +18 months Advanced
C.34 13-14 years M 40.1-45.0kg +18 months Advanced
C.38 13-14 years M 50.1-55.0kg +18 months Advanced
C.42 13-14 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced
C.43 13-14 years M +65.1kg -18 months Novice
C.44 13-14 years M +65.1kg +18 months Advanced
C.52 13-14 years F 50.1-55.0kg +18 months Advanced
C.56 13-14 years F +60.1kg +18 months Advanced
C.57 15-17 years M -55.0kg -18 months Novice
C.60 15-17 years M 55.1-60.0kg +18 months Advanced
C.62 15-17 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced
C.68 15-17 years F -50.0kg +18 months Advanced
C.79 18+ years M 65.1-70.0kg -18 months Novice
C.90 18+ years F 50.1-55.0kg +18 months Advanced
C.98 35+ years M -70.0kg +18 months Advanced

Low Kick

LK.2 11-12 years M -35.0kg +18 months Advanced
LK.18 11-12 years F 45.1-50.0kg +18 months Advanced
LK.27 13-14 years M 50.1-55.0kg -18 months Novice
LK.28 13-14 years M 50.1-55.0kg +18 months Advanced
LK.31 13-14 years M +60.1kg -18 months Novice
LK.50 15-17 years M 60.1-65.0kg +18 months Advanced
LK.51 15-17 years M 65.1-70.0kg -18 months Novice
LK.67 18+ years M 65.1-70.0kg -18 months Novice
LK.68 18+ years M 65.1-70.0kg +18 months Advanced
LK.70 18+ years M 70.1-75.0kg +18 months Advanced
LK.74 18+ years M +80.1kg +18 months Advanced