Title
Explanation
Non-Contact |
||
5-7 years M 10–9.gup -110.0cm | Area 3 | |
5-7 years M 10–9.gup 110.1-120.0cm | Area 3 | |
5-7 years M 10–9.gup 120.1-130.0cm | Area 3 | |
5-7 years F 10–9.gup 110.1-120.0cm | Area 3 | |
5-7 years F 10–9.gup 120.1-130.0cm | Area 3 | |
5-7 years M 8–5.gup 120.1-130.0cm | Area 3 | |
5-7 years F 8–5.gup 120.1-130.0cm | Area 3 | |
Sparring |
||
8-10 years M 10–9.gup -25.0kg | Area 3 | |
S.43 | 8-10 years M 10–9.gup 30.1-35.0kg | Area 3 |
8-10 years M 8–5.gup 25.1-30.0kg | Area 1 | |
8-10 years M 8–5.gup 30.1-35.0kg | Area 1 | |
8-10 years M 8–5.gup 35.1-40.0kg | Area 1 | |
8-10 years M 8–5.gup 40.1-45.0kg | Area 1 | |
8-10 years F 8–5.gup -25.0kg | Area 1 | |
8-10 years F 8–5.gup 25.1-30.0kg | Area 1 | |
8-10 years F 8–5.gup 35.1-40.0kg | Area 1 | |
11-12 years M 10–9.gup 30.1-35.0kg | Area 1 | |
11-12 years M 10–9.gup 45.1-50.0kg | Area 1 | |
11-12 years M 8–7.gup 40.1-45.0kg | Area 1 | |
11-12 years F 8–7.gup 30.1-35.0kg | Area 1 | |
11-12 years F 8–7.gup 40.1-45.0kg | Area 1 | |
11-12 years M 6–4.gup 40.1-45.0kg | Area 2 | |
11-12 years F 6–5.gup 30.1-35.0kg | Area 2 | |
11-12 years M 2–1.gup 40.1-45.0kg | Area 2 | |
11-12 years F 2–1.gup 45.1-50.0kg | Area 2 | |
13-14 years M 10–9.gup 45.1-50.0kg | Area 1 | |
13-14 years M 8–5.gup 35.1-40.0kg | Area 1 | |
13-14 years M 8–5.gup 45.1-50.0kg | Area 1 | |
13-14 years M 8–5.gup +60.1kg | Area 1 | |
13-14 years F 8–5.gup 45.1-50.0kg | Area 1 | |
13-14 years M 4–1.gup 50.1-55.0kg | Area 2 | |
13-14 years M 4–1.gup 55.1-60.0kg | Area 2 | |
S.79 | 13-14 years F 4–1.dan 50.1-60.0kg | Area 2 |
15-17 years M 8–5.gup 68.1-75.0kg | Area 2 | |
15-17 years F 8–5.gup 50.1-55.0kg | Area 2 | |
15-17 years M 4–1.gup 56.1-62.0kg | Area 2 | |
S.11 | 15-17 years F 4–1.gup 50.1-55.0kg | Area 2 |
15-17 years M 1-2.dan+ 56.1-62.0kg | Area 2 | |
15-17 years M 2.dan+ 62.1-68.0kg | Area 2 | |
18+ years M 10–9.gup 78.1-85.0kg | Area 2 | |
18+ years M 8–5.gup 78.1-85.0kg | Area 2 | |
18+ years F 8–5.gup 56.1-62.0kg | Area 2 | |
18+ years F 2.dan–2.gup 56.1-62.0kg | Area 2 | |
18+ years M 1.dan+ 63.1-70.0kg | Area 2 | |
18+ years M 1.dan+ +85.1kg | Area 2 | |
Patterns |
||
5-7 years M 10–9.gup | Area 3 | |
5-7 years F 10–9.gup | Area 3 | |
5-7 years M 8–7.gup | Area 3 | |
5-7 years F 8–7.gup | Area 3 | |
P.36 | 8-10 years M 10–9.gup | Area 3 |
P.38 | 8-10 years M 8–7.gup | Area 3 |
P.39 | 8-10 years F 8–7.gup | Area 3 |
P.40 | 8-10 years M 6–5.gup | Area 3 |
11-14 years M 10–9.gup | Area 1 | |
11-14 years F 10–9.gup | Area 1 | |
11-14 years M 8–7.gup | Area 1 | |
11-14 years F M 8–7.gup | Area 1 | |
11-14 years M 6–5.gup | Area 1 | |
11-14 years F 6–5.gup | Area 1 | |
11-14 years F M 4–3.gup | Area 1 | |
11-14 years M 2–1.gup | Area 2 | |
11-14 years F 2–1.gup | Area 2 | |
11-14 years F 1.dan+ | Area 2 | |
15-17 years F M 2–1.gup | Area 2 | |
15-17 years F 1-2.dan | Area 2 | |
15-17 years M 2.dan | Area 2 | |
P.26 | 18+ years M 10–9.gup | Area 1 |
P.27 | 18+ years M 8–5.gup | Area 1 |
P.28 | 18+ years F 8–5.gup | Area 1 |
P.30 | 18+ years M 1.dan | Area 2 |
P.32 | 18+ years F-M 2.dan | Area 2 |
P.33 | 18+ years F-M 3.dan | Area 2 |